Italian Serie A Squad List - Guide for Championship Manager 3

Scroll down to read our guide named "Italian Serie A Squad List" for Championship Manager 3 on PC (PC), or click the above links for more cheats.

*NOTE: Wages are weekly, and the currency is $.
---------------------------------------------------------------------
DC's Italian Serie A Squad List                              v1.0
---------------------------------------------------------------------
     ____ _                           _                 _     _
    / ___| |__   __ _ _ __ ___  _ __ (_) ___  _ __  ___| |__ (_)_ __
   | |   | '_ \ / _` | '_ ` _ \| '_ \| |/ _ \| '_ \/ __| '_ \| | '_ \
   | |___| | | | (_| | | | | | | |_) | | (_) | | | \__ \ | | | | |_) |
    \____|_| |_|\__,_|_| |_| |_| .__/|_|\___/|_| |_|___/_| |_|_| .__/
               |  \/  | __ _ _ |_|  __ _  __ _  ___ _ __       |_|
               | |\/| |/ _` | '_ \ / _` |/ _` |/ _ \ '__|
               | |  | | (_| | | | | (_| | (_| |  __/ |
               |_|  |_|\__,_|_| |_|\__,_|\__, |\___|_|
                                 |___ /  |___/
                                   |_ \
                                  ___) |
                                 |____/

      

---------------------------------------------------------------------
Copyright DC ([email protected]) 2000-01

Legal Stuff This entire FAQ is copyright DC 2000-01. The only sites 
that it should be found at are 

http://www.gamefaqs.com
http://kengc.alphalink.com.au
http://vgstrategies.about.com 

http://www.timsvault.com
http://www.fortunecity.com/skyscraper/memphis/1501
http://www.ludus.it
http://www.gamingplanet.com
http://faqdomain.cjb.net
http://dlh.net
http://home.planetinternet.be/~twuyts

If you want to use it on your site, please e-mail me at [email protected].
The latest version can always be found from www.gamefaqs.com

Championship Manager 3 is copyright err...Eidos, I think.  Please do
not leech any of this to make your own FAQ out of it. Unless you have 
MY permission DO NOT take anything at all from this guide. Don't edit, 
don't do anything to it and submit it without e-mailing me with permission 
first. You can print it out, but only for personal use, no selling this! 
Summing it up, do anything for your own personal benefit (apart from 
reading it) without asking me, AND YOU'LL BURN IN HELL!!!!!

                  ---====================---
To get in touch, e-mail me at [email protected].
My ICQ# is 34601221.
My webpage is 

Be warned that I'm only on the net twice a week, don't expect replies 
from me which are ten minutes after you've sent the mail. Here's some 
guidelines about sending me mail:

1.Make sure you put the title of the game you're asking about in the
  subject. I've made a fair few FAQs, and it's a bit hard to work 
  things out sometimes.
  
2.If it's an FAQ, make sure that it's not already in the guide!!! If
  it is, I'll do my best to ignore it.
  
  If it's not in there, make sure that the details you provide 
  are, well, DETAILED, and not sketchy. Examples are "Hi need to know
  how to get past this part, i'm in a room and stuck", I need to know
  where you are, etc.
  
3.Ask nicely. So far, most people have, but if your mail goes along
  the lines of "Hi, need code for B2, reply within the next hour 
  otherwise I'll bomb you" will not get you anywhere.
  
That's it. Sorry for being a pain, but it had to be said.
                     ---====================---  

Version History

v1.0-First and final edition.

---------------------------------------------------------------------
Contents
---------------------------------------------------------------------

1)Italian Serie A Squad List
2)Acknowledgements

---------------------------------------------------------------------
Italian Serie A
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 Bari
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
42  Abbrescia, Giuseppe        D L          ITA  13.6.81   17   -    -    $375      26.6.00   $130K     
23  Albano, Diego              AM/F L       ITA  6.2.79    19   -    -    $850      20.6.02   $220K     
37  Anaclerio, Luigi           M C          ITA  25.3.81   17   -    -    $625      27.6.04   $130K     
8   Andersson, Daniel          M C          SWE  28.8.77   20   8    -    $32K      10.6.04   $6.75M    
36  Antonelli, Vito Michele    M R          ITA  17.3.81   17   -    -    $375      23.6.04   $130K     
7   Bressan, Mauro             AM RC        ITA  5.1.71    27   -    -    $30K      6.6.01    $5M       
30  Bruno, Giovanni            M L          ITA  30.1.80   18   -    -    $925      12.6.02   $160K     
21  Campi, Gregory             M R          FRA  24.2.76   22   -    -    $825      18.6.99   $130K     
32  Carrozieri, Moris          D L          ITA  16.11.80  17   -    -    $375      9.6.04    $130K     
48  Cassano, Antonio           M L          ITA  12.7.82   16   -    -    $475      24.6.02   $190K     
16  Chisena, Antonio           AM/F L       ITA  1.9.79    18   -    -    $900      27.6.02   $450K     
46  Corsale, Raffaele          M C          ITA  17.10.81  16   -    -    $2.5K     23.6.03   $220K     
45  Davanzante, Gabriele       F LC         ITA  30.8.81   16   -    -    $900      13.6.01   $240K     
15  De Ascentis, Diego         DM LC        ITA  31.7.76   22   -    -    $26K      6.6.01    $3.5M     
4   De Rosa, Gaetano           SW/D C       ITA  10.5.73   25   -    -    $29.5K    10.6.00   $4.3M     
34  Dell'Olio, Giulio          F R          ITA  7.2.81    17   -    -    $1.1K     16.6.02   $250K     
33  Fanizzi, Pietro            M C          ITA  21.1.81   17   -    -    $875      8.6.99    $200K     
40  Fumai, Nicola              D L          ITA  4.5.81    17   -    -    $375      10.6.99   $150K     
2   Garzja, Luigi              D RC         ITA  7.7.69    29   -    -    $27.5K    13.6.00   $2.7M     
38  Gesuita, Luigi             GK           ITA  1.4.81    17   -    -    $900      28.6.00   $130K     
6   Giorgetti, Rodolfo         M RC         ITA  19.8.71   26   -    -    $10.5K    19.6.03   $2.7M     
17  Guerrero                   AM/F LC      COL  7.9.67    30   -    -    $26.5K    18.6.03   $2.8M     
39  Ignomiriello, Giuseppe     D LC         ITA  7.4.81    17   -    -    $375      20.6.03   $130K     
12  Indiveri, Giovanni         GK           ITA  29.9.74   23   -    -    $1.7K     28.6.99   $800K     
47  Ingrosso, Giuseppe         D LC         ITA  17.5.82   16   -    -    $475      10.6.03   $190K     
13  Innocenti, Duccio          D C          ITA  20.9.75   22   -    -    $11.25K   9.6.03    $3.3M     
27  Izzo, Isidoro              M RL         ITA  4.10.79   18   -    -    $925      21.6.00   $190K     
18  Knudsen, Peter             M L          DEN  14.4.73   25   -    -    $25K      1.6.04    $5M       
35  Losapio, Francesco         M LC         ITA  17.2.81   17   -    -    $825      15.6.02   $180K     
5   Madsen, Michael            D L          DEN  24.1.74   24   -    -    $29K      1.6.00    $3.4M     
1   Mancini, Francesco         GK           ITA  10.10.68  29   -    -    $30.5K    27.6.04   $5.25M    
10  Marcolini, Michele         AM R         ITA  2.10.75   22   -    -    $2.1K     25.6.00   $1.7M     
11  Masinga, Phil              S C          RSA  21.6.69   29   41   14   $32K      15.6.02   $7.25M    
41  Maurantonio, Roberto       GK           ITA  7.6.81    17   -    -    $375      21.6.03   $130K     
29  Milano, Pierfrancesco      D C          ITA  8.2.80    18   -    -    $375      1.6.03    $130K     
26  Montemurro, Vito           D RC         ITA  27.7.79   19   -    -    $900      21.6.99   $130K     
22  Narciso, Antonio           GK           ITA  1.10.80   17   -    -    $375      15.6.02   $130K     
28  Neqrouz, Rachid            D RC         MOR  10.4.72   26   -    -    $32K      17.6.02   $4M       
43  Novembrino, Salvatore      M C          ITA  23.6.81   17   -    -    $925      25.6.01   $220K     
14  Olivares, Davide           M L          ITA  21.6.71   27   -    -    $12.25K   14.6.02   $3M       
9   Osmanovski, Yksel          S C          SWE  24.2.77   21   3    -    $30.5K    14.6.99   $7M       
3   Paris, Rocco               D RL         ITA  24.3.79   19   -    -    $2.7K     27.6.99   $150K     
20  Said, Hany                 D C          EGY  22.4.80   18   -    -    $11.25K   24.6.04   $1M       
44  Santarella, Giuseppe       D RLC        ITA  20.7.81   17   -    -    $700      1.6.99    $140K     
31  Santoli, Giuseppe          D LC         ITA  30.10.80  17   -    -    $700      8.6.03    $140K     
24  Spinesi, Gionatha          S C          ITA  8.3.78    20   -    -    $18.75K   23.6.00   $5.5M     
25  Tarallo, Michele           S C          ITA  9.9.80    17   -    -    $825      15.6.99   $550K     
19  Zambrotta, Gianluca        AM/F RLC     ITA  19.2.77   21   -    -    $32K      16.6.03   $13M      


 
---------------------------------------------------------------------
 Bologna
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
39  Albertini, Andrea          M C          ITA  18.4.81   17   -    -    $925      12.6.00   $200K     
19  Andersson, Kennet          S C          SWE  6.10.67   30   65   30   $32K      9.6.03    $8.5M     
1   Antonioli, Francesco       GK           ITA  14.9.69   28   -    -    $32K      22.6.02   $7.25M    
26  Bettarini, Stefano         D/DM L       ITA  6.2.72    26   -    -    $24K      3.6.02    $4.6M     
2   Bia, Giovanni              SW/D C       ITA  24.10.68  29   -    -    $32K      16.6.99   $3.4M     
21  Binotto, Jonatan           AM RL        ITA  22.1.75   23   -    -    $32K      11.6.02   $7.5M     
13  Boselli, Nicola            D LC         ITA  12.7.72   26   -    -    $9.25K    26.6.01   $2.4M     
46  Broccoli, Andrea           D C          ITA  3.1.82    16   -    -    $525      19.6.03   $150K     
22  Brunner, Alex              GK           ITA  8.12.73   24   -    -    $3.3K     17.6.00   $2.2M     
16  Cappioli, Massimiliano     M RL         ITA  17.1.68   30   1    -    $22K      22.6.99   $1.5M     
48  Careri, Gianni             GK           ITA  26.5.82   16   -    -    $375      21.6.01   $140K     
49  Cipriani, Giacomo          AM/F L       ITA  28.10.80  17   -    -    $725      25.6.00   $240K     
35  Desiderati, Matteo         F RLC        ITA  23.1.81   17   -    -    $675      3.6.00    $230K     
25  Di Leo, Filippo            GK           ITA  6.4.79    19   -    -    $1K       15.6.01   $140K     
15  Eriberto, Da Conceicao     AM R         BRA  21.1.80   18   -    -    $6.75K    12.6.99   $4.6M     
18  Fontolan, Davide           AM/F L       ITA  24.2.66   32   -    -    $32K      19.6.04   $3.8M     
42  Foschini, Marco            M C          ITA  3.8.81    17   -    -    $3K       17.6.99   $200K     
43  Gamberini, Alessandro      D LC         ITA  27.8.81   16   -    -    $525      11.6.99   $140K     
34  Giovine, Enrico            D RC         ITA  19.5.80   18   -    -    $375      9.6.04    $140K     
47  Graziani, Ivan             S C          ITA  9.1.82    16   -    -    $525      19.6.03   $230K     
8   Ingesson, Klas             DM C         SWE  20.8.68   29   57   13   $32K      5.6.01    $6.5M     
9   Kolyvanov, Igor            AM/F RLC     RUS  6.3.68    30   -    -    $32K      6.6.99    $3.9M     
32  Lanzarini, Lorenzo         M RC         ITA  22.4.80   18   -    -    $1K       21.6.01   $275K     
33  Longo, Raffaele            F LC         ITA  5.9.80    17   -    -    $700      9.6.04    $180K     
31  Lucic, Teddy               D LC         SWE  15.4.73   25   20   -    $32K      11.12.02  $5M       
30  Maini, Giampiero           M LC         ITA  29.9.71   26   1    -    $32K      27.6.02   $7.75M    
24  Mangone, Amedeo            D LC         ITA  12.7.68   30   -    -    $16K      6.6.04    $3.2M     
38  Marchi, Matteo             D LC         ITA  5.4.81    17   -    -    $400      3.6.99    $140K     
5   Marocchi, Giancarlo        M LC         ITA  4.7.65    33   11   -    $32K      19.6.01   $3.7M     
40  Millotti, Francesco        AM/F L       ITA  18.4.81   17   -    -    $375      21.6.04   $140K     
7   Nervo, Carlo               AM/F RL      ITA  29.10.71  26   -    -    $30.5K    10.6.03   $8.25M    
28  Onestini, Fabio            M C          ITA  8.5.79    19   -    -    $575      7.6.02    $170K     
4   Paganin, Massimo           D C          ITA  19.7.70   28   -    -    $16.25K   24.6.99   $1.7M     
41  Papini, Mario              S C          ITA  22.7.81   17   -    -    $525      10.6.03   $625K     
3   Paramatti, Michele         D L          ITA  10.3.68   30   -    -    $32K      1.6.03    $5M       
37  Pisano, Davide             D LC         ITA  27.3.81   17   -    -    $1K       19.6.99   $375K     
27  Poletti, Thomas            D C          ITA  11.8.79   18   -    -    $375      2.6.02    $140K     
17  Pompei, Giovanni           S C          ITA  31.8.80   17   -    -    $2.3K     10.6.00   $1.8M     
23  Rinaldi, Alessandro        D/M RLC      ITA  23.11.74  23   -    -    $26.5K    11.6.01   $2.4M     
14  Sanchez, Christophe        S C          FRA  4.10.72   25   -    -    $31K      6.6.02    $7.5M     
10  Signori, Giuseppe          F LC         ITA  17.2.68   30   28   7    $32K      17.6.01   $9.25M    
20  Simutenkov, Igor           AM/F RLC     RUS  4.3.73    25   9    -    $32K      18.6.99   $4.8M     
6   Tarantino, Massimo         D L          ITA  20.5.71   27   -    -    $11.75K   20.6.00   $1.5M     
29  Torricelli, Massimiliano   D C          ITA  1.2.80    18   -    -    $725      15.6.00   $200K     
36  Tozio, Nicola              M LC         ITA  18.3.81   17   -    -    $1.2K     23.6.03   $200K     
12  Venturi, Luca              D RC         ITA  24.3.79   19   -    -    $875      12.6.02   $240K     
44  Vitiello, Carmine          D C          ITA  4.11.81   16   -    -    $525      8.6.03    $140K     
45  Zaccardo, Cristian         D RL         ITA  21.12.81  16   -    -    $375      19.6.01   $140K     


 
---------------------------------------------------------------------
 Cagliari
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
28  Abeijon, Nelson            DM C         URU  21.7.73   25   -    -    $21.5K    3.6.03    $3.7M     
42  Angiuoni, Vittorio         D C          ITA  21.2.80   18   -    -    $725      4.6.03    $210K     
14  Berretta, Daniele          DM RC        ITA  8.3.72    26   -    -    $32K      7.6.03    $4.5M     
34  Bonelli, Giuliano          M R          ITA  5.1.81    17   -    -    $800      4.6.03    $210K     
36  Cadelano, Daniele          M R          ITA  23.2.81   17   -    -    $900      12.6.04   $200K     
35  Capone, Andrea             S C          ITA  8.1.81    17   -    -    $1.4K     18.6.03   $230K     
23  Carruezzo, Eupremio        AM/F RC      ITA  9.12.69   28   -    -    $17.75K   18.6.01   $4.5M     
22  Castelli, Antonio          GK           ITA  8.11.80   17   -    -    $475      22.6.04   $140K     
5   Cavezzi, Gianni            DM RC        ITA  7.8.69    29   -    -    $14K      19.6.04   $2.6M     
6   Centurioni, Matteo         D R          ITA  8.5.74    24   -    -    $7.75K    6.6.01    $2.4M     
39  Congia, Matteo             M L          ITA  27.5.81   17   -    -    $900      23.6.99   $400K     
25  Corsi, Daniele             GK           ITA  4.2.78    20   -    -    $900      28.6.03   $130K     
8   De Patre, Tiziano          AM LC        ITA  18.12.68  29   -    -    $32K      12.6.99   $4.9M     
18  Esposito, Vincenzo         D L          ITA  6.1.71    27   -    -    $8.5K     1.6.02    $2.4M     
12  Franzone, Maurizio         GK           ITA  25.5.69   29   -    -    $1.7K     21.6.00   $1.1M     
3   Grassadonia, Gianluca      SW/D LC      ITA  20.5.72   26   -    -    $9.25K    5.6.01    $2.2M     
20  Kallon, Mohamed            F LC         SLE  16.10.79  18   -    -    $32K      16.6.04   $8.5M     
30  Keità, Moustapha           M R          FRA  11.5.80   18   -    -    $550      25.6.03   $150K     
44  Lai, Alessandro            M R          ITA  5.3.82    16   -    -    $475      8.6.03    $180K     
26  Lopez, Diego               D C          URU  22.8.74   23   -    -    $5.5K     23.6.02   $3.3M     
13  Macellari, Fabio           D/DM L       ITA  23.8.74   23   -    -    $14.75K   28.6.00   $2.7M     
27  Mazzeo, Vincenzo           M R          ITA  14.12.68  29   -    -    $32K      5.6.01    $4.8M     
9   Mboma, Patrick             S C          CMR  15.11.70  27   10   6    $32K      19.6.00   $5.25M    
24  Melis, Emiliano            M C          ITA  3.3.79    19   -    -    $875      16.6.01   $130K     
11  Muzzi, Roberto             AM/F RLC     ITA  21.9.71   26   -    -    $32K      25.6.00   $12.25M   
19  Nyathi, David              D/DM L       RSA  22.3.69   29   35   1    $32K      24.6.00   $5.5M     
10  O'Neill, Fabian            AM LC        URU  14.10.73  24   -    -    $32K      4.6.01    $10M      
17  Picciau, Gianluca          D RL         ITA  16.7.79   19   -    -    $375      10.6.00   $130K     
40  Pinna, Bruno               S C          ITA  26.7.81   17   -    -    $475      3.6.99    $160K     
33  Piras, Fabio               S C          ITA  27.4.79   19   -    -    $725      16.6.03   $275K     
16  Pisanu, Andrea             S C          ITA  7.1.82    16   -    -    $2.9K     18.6.03   $2.8M     
21  Porcu, Pierluigi           D LC         ITA  6.7.70    28   -    -    $625      10.6.04   $300K     
38  Salidu, Andrea             M L          ITA  18.5.81   17   -    -    $475      10.6.04   $300K     
32  Sanna, Francesco           D RL         ITA  26.9.80   17   -    -    $375      14.6.03   $130K     
1   Scarpi, Alessio            GK           ITA  19.4.73   25   -    -    $29.5K    13.6.04   $3.8M     
43  Sogus, Nicola              M L          ITA  1.2.82    16   -    -    $475      10.6.04   $275K     
31  Soro, Giovanni             M LC         ITA  8.8.80    18   -    -    $600      28.6.01   $140K     
37  Trincas, Cristian          D C          ITA  25.3.81   17   -    -    $375      10.6.99   $130K     
41  Valletta, Sandro           M LC         ITA  18.9.81   16   -    -    $525      6.6.01    $130K     
7   Vasari, Gaetano            AM/F R       ITA  1.9.70    27   -    -    $28.5K    18.6.02   $7M       
4   Villa, Matteo              D RC         ITA  23.1.70   28   -    -    $28.5K    24.6.00   $3.6M     
29  Zanetti, Cristiano         DM C         ITA  14.4.77   21   -    -    $30K      27.6.04   $5M       
2   Zanoncelli, Francesco      SW/D C       ITA  11.9.67   30   -    -    $28K      27.6.03   $3.4M     
15  Zebina, Jonathan           D RL         FRA  19.7.78   20   -    -    $12.25K   9.6.01    $1.9M     


 
---------------------------------------------------------------------
 Empoli
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
13  Arneng, Johan              S C          SWE  14.6.79   19   -    -    $625      28.6.99   $275K     
5   Baldini, Daniele           SW/D C       ITA  21.2.64   34   -    -    $21.5K    30.6.01   $1M       
36  Bartoli, Dario             M RLC        ITA  9.1.81    17   -    -    $650      18.6.00   $220K     
21  Bianconi, Stefano          SW/D C       ITA  31.12.68  29   -    -    $20.5K    30.6.99   $2.1M     
6   Binho                      D/DM R       BRA  13.2.75   23   -    -    $16.75K   6.6.00    $2.1M     
14  Bisoli, Pierpaolo          DM C         ITA  20.11.66  31   -    -    $17.25K   30.6.99   $1.2M     
39  Bonatti, Matteo            D RL         ITA  24.3.81   17   -    -    $1.2K     1.6.01    $130K     
20  Bonomi, Claudio            AM L         ITA  28.12.72  25   -    -    $21K      30.6.99   $3.9M     
34  Calori, Simone             D C          ITA  23.7.80   18   -    -    $475      25.6.01   $130K     
44  Camara, Zoumana            D C          FRA  3.4.79    19   -    -    $0        30.6.99   $1.6M     
31  Cambise, Francesco         GK           ITA  10.5.80   18   -    -    $625      2.6.99    $160K     
18  Cappellini, Massimiliano   S C          ITA  21.1.71   27   -    -    $32K      5.6.04    $8.25M    
40  Carlotti, Mirko            D LC         ITA  24.4.81   17   -    -    $1K       7.6.99    $150K     
9   Carparelli, Marco          AM/F RLC     ITA  4.6.76    22   -    -    $21K      30.6.99   $8.5M     
3   Cerbone, Raffaele          F RC         ITA  21.1.69   29   -    -    $17K      17.6.02   $5.5M     
19  Chiappara, Roberto         AM RL        ITA  8.11.73   24   -    -    $13.5K    30.6.00   $3.2M     
17  Cribari, Sanchez           D C          BRA  6.3.80    18   -    -    $700      21.6.99   $240K     
26  Cupi, Andrea               D C          ITA  27.1.76   22   -    -    $9K       6.1.99    $2.3M     
29  D'Aniello, Francesco       M R          ITA  22.4.80   18   -    -    $525      30.6.99   $475K     
23  Dei, Tommaso               D C          ITA  22.9.76   21   -    -    $5.25K    30.6.00   $1.2M     
42  Del Neri, Simone           AM/F L       ITA  4.8.81    17   -    -    $1.1K     20.6.03   $350K     
11  Di Napoli, Arturo          S C          ITA  18.4.74   24   -    -    $32K      30.6.99   $6.25M    
28  Di Napoli, Fabrizio        F RC         ITA  5.4.80    18   -    -    $1.8K     25.6.02   $325K     
2   Fusco, Pietro              D RC         ITA  11.8.71   26   -    -    $20.5K    21.6.00   $3.2M     
16  Fusi, Michele              D/M L        ITA  17.1.80   18   -    -    $950      22.6.00   $220K     
32  Galeotti, Andrea           D R          ITA  17.5.80   18   -    -    $650      23.6.04   $160K     
43  Gioli, Marco               S C          ITA  17.5.82   16   -    -    $375      15.6.03   $160K     
25  Grella, Vincenzo           AM C         AUS  5.10.79   18   -    -    $4.2K     28.6.00   $2.3M     
37  Latini, Daniele            S C          ITA  14.1.81   17   -    -    $375      10.6.03   $120K     
41  Lorenzi, Daniele           M R          ITA  29.7.81   17   -    -    $375      13.6.03   $120K     
7   Lucenti, Giorgio           D/M RL       ITA  19.9.75   22   -    -    $25.5K    30.6.99   $5.5M     
30  Marchionni, Marco          M/F LC       ITA  22.7.80   18   -    -    $1.1K     24.6.01   $300K     
10  Martusciello, Giovanni     AM RL        ITA  19.8.71   26   -    -    $25.5K    1.6.02    $7.5M     
12  Mazzi, Giacomo             GK           ITA  18.1.79   19   -    -    $3.6K     14.6.01   $1.4M     
8   Morrone, Stefano           M C          ITA  26.10.78  19   -    -    $27.5K    30.6.99   $4.6M     
4   Pane, Alessandro           DM C         ITA  20.11.67  30   -    -    $26.5K    30.6.99   $3.6M     
22  Quironi, Davide            GK           ITA  22.10.68  29   -    -    $750      30.6.99   $60K      
35  Salvati, Umberto           F RC         ITA  7.7.81    17   -    -    $850      27.6.00   $275K     
33  Scandroglio, Ibrahiman     D L          ITA  14.8.80   17   -    -    $375      5.6.02    $120K     
1   Sereni, Matteo             GK           ITA  11.2.75   23   -    -    $19.75K   30.6.00   $3.5M     
24  Tancik, Davor              AM C         HRV  2.5.80    18   -    -    $11.5K    22.6.02   $2.1M     
27  Tommei, Paolo              GK           ITA  19.3.80   18   -    -    $1.2K     2.6.04    $120K     
15  Tonetto, Max               DM L         ITA  18.11.74  23   -    -    $25.5K    1.6.00    $6M       
38  Volpe, Gennaro             M L          ITA  17.2.81   17   -    -    $1.2K     9.6.03    $180K     
45  Zalayeta, Marcelo          S C          URU  5.12.78   19   -    -    $0        1.7.99    $3.8M     

---------------------------------------------------------------------
 Fiorentina
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
7   Amor                       DM C         ESP  4.12.67   30   36   4    $37.5K    9.6.99    $3.8M     
24  Amoroso, Christian         DM LC        ITA  22.9.76   21   -    -    $26K      19.6.00   $7.25M    
26  Bartoli, Alessandro        SW/D/M C     ITA  15.2.79   19   -    -    $825      24.6.03   $200K     
9   Batistuta, Gabriel Omar    S C          ARG  1.2.69    29   67   48   $65K      30.6.03   $19.5M    
46  Belluomini, Gianni         F L          ITA  27.11.81  16   -    -    $575      23.6.04   $475K     
8   Bigica, Emiliano           DM C         ITA  4.9.73    24   -    -    $19.25K   9.6.03    $5M       
28  Bonora, Mirko              M LC         ITA  11.2.80   18   -    -    $600      25.6.00   $140K     
32  Carta, Carlo               M L          ITA  13.12.79  18   -    -    $625      16.6.02   $200K     
14  Cois, Sandro               DM C         ITA  9.6.72    26   2    -    $41K      3.6.99    $4.4M     
13  Collacchioni, Lorenzo      D C          ITA  9.8.80    18   -    -    $525      21.6.01   $140K     
41  De Sisti, Marco            DM L         ITA  5.2.81    17   -    -    $1.5K     16.6.00   $275K     
31  Dondoli, Giacomo           GK           ITA  11.1.79   19   -    -    $375      10.6.01   $140K     
11  Edmundo                    AM/F LC      BRA  2.4.71    27   26   8    $65K      27.6.04   $17.75M   
16  Esposito, Carmine          AM/F L       ITA  30.9.70   27   -    -    $32K      27.6.02   $8.5M     
19  Falcone, Giulio            D RC         ITA  31.5.74   24   -    -    $19.5K    15.6.02   $4.5M     
48  Fardello, Alessandro       GK           ITA  10.6.82   16   -    -    $1.2K     25.6.99   $350K     
27  Ficini, Fabrizio           DM LC        ITA  11.10.73  24   -    -    $23K      27.6.00   $6.75M    
6   Firicano, Aldo             SW/D C       ITA  12.3.67   31   -    -    $18.25K   5.6.03    $2.5M     
18  Flachi, Francesco          AM/F LC      ITA  8.4.75    23   -    -    $3K       15.6.99   $2.5M     
49  Gmeiner, Federico          M L          ITA  1.12.81   16   -    -    $575      21.6.03   $220K     
40  Guerrini, Lorenzo          M L          ITA  23.1.81   17   -    -    $375      6.6.03    $140K     
36  Guidotti, Riccardo         D LC         ITA  17.6.80   18   -    -    $525      16.6.00   $180K     
17  Heinrich, Jörg             D/DM LC      GER  6.12.69   28   20   2    $50K      30.6.01   $9.75M    
22  Mareggini, Gian Matteo     GK           ITA  8.1.67    31   -    -    $8.5K     19.6.04   $2.4M     
15  Mirri, Roberto             D C          ITA  21.8.78   19   -    -    $3.5K     14.6.02   $2.3M     
45  Moretti, Emiliano          D L          ITA  11.6.81   17   -    -    $1.3K     12.6.03   $700K     
43  Mugnaini, Marco            M LC         ITA  11.3.81   17   -    -    $1.3K     9.6.04    $775K     
39  Musso, Roberto             D RL         ITA  17.6.80   18   -    -    $525      25.6.01   $190K     
25  Oliveira, Luis Airton      AM/F RLC     BEL  24.3.69   29   29   7    $55K      17.6.99   $9.75M    
5   Padalino, Pasquale         SW/D C       ITA  26.7.72   26   1    -    $22.5K    16.6.01   $6M       
38  Parigi, Gabriele           M C          ITA  16.4.80   18   -    -    $850      15.6.01   $275K     
37  Pirolozzi, Salvatore       S C          ITA  27.2.80   18   -    -    $825      12.6.02   $230K     
47  Puntelli, Giacomo          GK           ITA  17.7.80   18   -    -    $1.6K     18.6.03   $140K     
2   Repka, Tomas               SW/D C       CZE  2.1.74    24   -    -    $26.5K    23.6.01   $5.25M    
21  Ripa, Niccolò              F LC         ITA  11.2.80   18   -    -    $2.2K     13.6.04   $625K     
23  Robbiati, Anselmo          AM/F RL      ITA  1.1.70    28   -    -    $36K      4.6.04    $10.5M    
10  Rui Costa, Manuel          AM C         POR  29.3.72   26   37   9    $55K      30.6.03   $15M      
44  Spampani, Daniele          D C          ITA  29.3.81   17   -    -    $575      21.6.02   $170K     
35  Spigoli, Riccardo          AM/F L       ITA  11.5.80   18   -    -    $1.2K     24.6.01   $425K     
29  Stefani, Danilo            M LC         ITA  19.1.79   19   -    -    $1.2K     23.6.99   $230K     
42  Tagli, Alesandro           M L          ITA  4.3.81    17   -    -    $375      7.6.02    $140K     
20  Tarozzi, Andrea            D R          ITA  17.10.73  24   -    -    $19.75K   18.6.01   $3.7M     
34  Tavano, Francesco          AM/F R       ITA  2.3.79    19   -    -    $1.7K     19.6.99   $625K     
1   Toldo, Francesco           GK           ITA  2.12.71   26   6    -    $30K      11.6.04   $8.75M    
33  Torre, Francesco           GK           ITA  5.3.80    18   -    -    $500      26.6.03   $140K     
3   Torricelli, Moreno         D/DM RLC     ITA  23.1.70   28   9    -    $55K      30.6.02   $6.25M    
30  Vakuftis, Giorgio          F LC         GRE  22.1.80   18   -    -    $2.1K     16.6.04   $150K     
12  Zandonà, Alessandro        GK           ITA  19.1.76   22   -    -    $3.8K     23.6.00   $650K     


 
---------------------------------------------------------------------
 Internazionale
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
39  Anania, Luca               GK           ITA  21.6.80   18   -    -    $1.4K     20.6.03   $160K     
32  Ausilio, Gianfranco        M L          ITA  23.6.79   19   -    -    $3.5K     22.6.03   $375K     
10  Baggio, Roberto            AM/F C       ITA  18.2.67   31   53   27   $80K      30.6.00   $10.25M   
2   Bergomi, Giuseppe          SW/D RC      ITA  22.12.63  34   81   6    $23.5K    30.6.99   $525K     
