Swedish Premier Division Squad List - Guide for Championship Manager 3

Scroll down to read our guide named "Swedish Premier Division Squad List" for Championship Manager 3 on PC (PC), or click the above links for more cheats.

*NOTE: Wages are weekly, and the currency is $.
---------------------------------------------------------------------
DC's Swedish Premier Division Squad List                       v1.0
---------------------------------------------------------------------
     ____ _                           _                 _     _
    / ___| |__   __ _ _ __ ___  _ __ (_) ___  _ __  ___| |__ (_)_ __
   | |   | '_ \ / _` | '_ ` _ \| '_ \| |/ _ \| '_ \/ __| '_ \| | '_ \
   | |___| | | | (_| | | | | | | |_) | | (_) | | | \__ \ | | | | |_) |
    \____|_| |_|\__,_|_| |_| |_| .__/|_|\___/|_| |_|___/_| |_|_| .__/
               |  \/  | __ _ _ |_|  __ _  __ _  ___ _ __       |_|
               | |\/| |/ _` | '_ \ / _` |/ _` |/ _ \ '__|
               | |  | | (_| | | | | (_| | (_| |  __/ |
               |_|  |_|\__,_|_| |_|\__,_|\__, |\___|_|
                                 |___ /  |___/
                                   |_ \
                                  ___) |
                                 |____/

      

---------------------------------------------------------------------
Copyright DC ([email protected]) 2000-01

Legal Stuff This entire FAQ is copyright DC 2000-01. The only sites 
that it should be found at are 

http://www.gamefaqs.com
http://kengc.alphalink.com.au
http://vgstrategies.about.com 

http://www.timsvault.com
http://www.fortunecity.com/skyscraper/memphis/1501
http://www.ludus.it
http://www.gamingplanet.com
http://faqdomain.cjb.net
http://dlh.net
http://home.planetinternet.be/~twuyts

If you want to use it on your site, please e-mail me at [email protected].
The latest version can always be found from www.gamefaqs.com

Championship Manager 3 is copyright err...Eidos, I think.  Please do
not leech any of this to make your own FAQ out of it. Unless you have 
MY permission DO NOT take anything at all from this guide. Don't edit, 
don't do anything to it and submit it without e-mailing me with permission 
first. You can print it out, but only for personal use, no selling this! 
Summing it up, do anything for your own personal benefit (apart from 
reading it) without asking me, AND YOU'LL BURN IN HELL!!!!!

                  ---====================---
To get in touch, e-mail me at [email protected].
My ICQ# is 34601221.
My webpage is 

Be warned that I'm only on the net twice a week, don't expect replies 
from me which are ten minutes after you've sent the mail. Here's some 
guidelines about sending me mail:

1.Make sure you put the title of the game you're asking about in the
  subject. I've made a fair few FAQs, and it's a bit hard to work 
  things out sometimes.
  
2.If it's an FAQ, make sure that it's not already in the guide!!! If
  it is, I'll do my best to ignore it.
  
  If it's not in there, make sure that the details you provide 
  are, well, DETAILED, and not sketchy. Examples are "Hi need to know
  how to get past this part, i'm in a room and stuck", I need to know
  where you are, etc.
  
3.Ask nicely. So far, most people have, but if your mail goes along
  the lines of "Hi, need code for B2, reply within the next hour 
  otherwise I'll bomb you" will not get you anywhere.
  
That's it. Sorry for being a pain, but it had to be said.
                     ---====================---  

Version History

v1.0-First and final edition.

---------------------------------------------------------------------
Contents
---------------------------------------------------------------------

1)Swedish Premier Division Squad List
2)Acknowledgements

---------------------------------------------------------------------
Swedish Premier Division
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 Örebro SK
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
16  Andersson, Pär             M/S C        SWE  1.4.78    20   -    -    $1.6K     1.11.01   $275K     
4   Andersson, Thomas          SW/D C       SWE  3.9.68    29   -    -    $2.5K     13.11.99  $300K     
14  Antonen, Patric            AM/F C       SWE  27.1.80   18   -    -    $1.6K     20.11.01  $250K     
7   Brekkan, Einar             AM/F RC      NOR  30.6.74   24   -    -    $1.6K     19.11.03  $525K     
22  Dahlqvist, Svante          SW/D/DM/F R  SWE  1.3.80    18   -    -    $2.5K     5.10.01   $450K     
10  Ekström, Pär               S C          SWE  17.8.68   29   -    -    $2.5K     17.11.99  $475K     
8   Gawelin, Per               M RC         SWE  24.1.78   20   -    -    $2.5K     1.11.01   $275K     
20  Gustafsson, Christer       D L          SWE  30.6.74   24   -    -    $1.6K     19.11.03  $220K     
3   Gustafsson, Niklas         D RC         SWE  6.9.70    27   -    -    $2.5K     5.11.99   $325K     
21  Gustavsson, Johan          GK           SWE  20.10.79  18   -    -    $1.6K     1.11.00   $40K      
9   Helgeland, Asbjørn         AM C         NOR  4.2.66    32   -    -    $2.5K     21.1.01   $275K     
15  Jansson, Fredrik           SW/D C       SWE  20.9.76   21   -    -    $1.6K     8.11.03   $150K     
1   Karlsson, Anders           GK           SWE  27.4.63   35   -    -    $2.5K     22.11.04  $230K     
26  Karlsson, Andreas          AM/F C       SWE  24.5.82   16   -    -    $1.6K     15.12.01  $30K      
18  Karlsson, Peter            AM RC        SWE  11.8.73   24   -    -    $1.6K     3.11.00   $400K     
19  Lundblad, Jon              AM/F L       SWE  11.10.79  18   -    -    $1.6K     14.12.01  $30K      
25  Nordback, Fredrick         M RC         FIN  20.3.79   19   -    -    $1.6K     6.11.01   $180K     
13  Pelgander, Jonas           M C          SWE  19.3.75   23   -    -    $1.6K     18.11.03  $300K     
24  Persson, Mathias           S C          SWE  15.9.78   19   -    -    $2.5K     1.11.04   $325K     
17  Rinne, Patrik              GK           SWE  14.10.67  30   -    -    $1.6K     28.11.00  $75K      
23  Rubarth, Mats              AM/F C       SWE  25.1.77   21   -    -    $1.6K     25.11.99  $425K     
2   Ståhl, Tommy               D C          SWE  12.11.65  32   -    -    $2.5K     9.11.01   $160K     
6   Steen, Mikael              M R          SWE  21.3.71   27   -    -    $2.5K     4.11.03   $400K     
11  Wallinder, Johan           D/DM LC      SWE  19.8.75   22   -    -    $2.5K     19.11.03  $500K     
12  Westman, Peter             GK           SWE  12.7.72   26   -    -    $1.6K     7.11.04   $400K     


 
---------------------------------------------------------------------
 IFK Gothenburg
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Andersson, Bengt           GK           SWE  11.8.66   31   11   -    $5.5K     14.11.01  $475K     
30  Andersson, Fredrik         GK           SWE  11.8.81   16   -    -    $3.6K     1.11.04   $100K     
23  Andersson, Patric          F RC         SWE  1.4.79    19   -    -    $3.6K     20.11.00  $425K     
14  Andersson, Robert          S C          SWE  22.8.71   26   1    -    $4.8K     23.11.03  $500K     
29  Anegrund, Johan            D R          SWE  1.3.73    25   -    -    $3.6K     1.11.00   $200K     
34  Antonsson, Mikael          D C          SWE  7.3.81    17   -    -    $3.6K     5.11.03   $100K     
12  Bärlin, Stefan             AM/F R       SWE  31.5.76   22   -    -    $4.8K     19.11.00  $500K     
27  Brunbäck, Magnus           SW/D C       SWE  5.6.78    20   -    -    $3.6K     19.11.04  $160K     
19  Erlingmark, Magnus         SW/D/M/S C   SWE  8.7.68    30   37   1    $5.5K     31.12.99  $850K     
17  Henriksson, Sebastian      D/DM L       SWE  12.10.74  23   2    -    $5.5K     6.11.00   $550K     
24  Hermansson, Andreas        S C          SWE  8.1.73    25   -    -    $5.5K     25.11.04  $800K     
25  Höglund, Patrik            AM/F C       SWE  2.7.79    19   -    -    $3.6K     5.11.02   $300K     
33  Høiland, Jon Inge          D R          NOR  20.9.77   20   -    -    $3.6K     19.11.03  $40K      
15  Järelöv, Sören             GK           SWE  10.1.65   33   -    -    $3.6K     26.11.00  $275K     
35  Johansson, Robert          D C          SWE  23.4.81   17   -    -    $3.6K     13.11.01  $95K      
32  Kailie, Amara              AM L         SLE  27.12.82  15   -    -    $3.6K     1.12.01   $100K     
2   Karlsson, Christian        SW/D C       SWE  20.9.69   28   8    -    $5.5K     10.11.02  $375K     
16  Karlsson, Pär              AM/F L       SWE  29.5.78   20   -    -    $4.8K     16.11.02  $500K     
22  Landberg, Stefan           D/DM RL      SWE  5.5.70    28   17   1    $5.5K     21.11.03  $325K     
21  Last, Dick                 GK           SWE  3.2.69    29   -    -    $3.6K     17.11.00  $500K     
4   Lindqvist, Stefan          DM C         SWE  18.3.67   31   5    1    $3.6K     1.7.00    $230K     
6   Lundén, Jonas              AM/F C       SWE  4.1.80    18   -    -    $5.5K     10.11.03  $500K     
26  Lundström, Mattias         M/F RL       SWE  11.2.80   18   -    -    $3.6K     25.11.03  $350K     
28  Mild, Håkan                DM C         SWE  14.6.71   27   48   6    $5.5K     16.11.03  $650K     
11  Nevland, Erik              S C          NOR  10.11.77  20   -    -    $0        1.10.99   $3.1M     
5   Nicklasson, Daniel         AM L         SWE  23.4.81   17   -    -    $3.6K     21.11.03  $160K     
13  Nilsson, Mikael            D RL         SWE  28.9.68   29   22   -    $5.5K     4.11.04   $350K     
31  Pedersen, Steinar          D C          NOR  6.6.75    23   -    -    $3.6K     1.7.02    $325K     
9   Persson, Joakim            M C          SWE  3.4.75    23   3    -    $3.6K     5.11.99   $500K     
10  Pettersson, Stefan         AM/F C       SWE  22.3.63   35   31   4    $5.5K     3.11.04   $140K     
8   Samura, Kabba              S C          SLE  26.10.81  16   -    -    $3.6K     1.12.01   $275K     
20  Svensson, Jimmy            AM L         SWE  3.12.77   20   -    -    $5.5K     4.11.04   $475K     
18  Tetteh, Emmanuel           S C          GHA  25.12.74  23   15   6    $3.6K     16.11.99  $575K     


 
---------------------------------------------------------------------
 AIK Solna
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4   Andersson, Ola             DM C         SWE  1.7.66    32   2    -    $9K       6.11.03   $210K     
12  Åslund, Martin             AM/F RC      SWE  10.11.76  21   1    -    $7.75K    24.11.04  $950K     
1   Asper, Mattias             GK           SWE  20.3.74   24   -    -    $8.5K     19.11.03  $350K     
13  Baxter, Lee                GK           SCO  17.6.76   22   -    -    $2.3K     28.11.00  $200K     
37  Bengtsson, Marcus          M RC         SWE  19.11.79  18   -    -    $2.3K     10.1.01   $35K      
21  Bergh, Hans                AM C         SWE  6.6.70    28   2    -    $9K       8.11.02   $450K     
35  Bracewell, Julian          DM C         SWE  15.10.82  15   -    -    $2.3K     23.11.02  $40K      
8   Corneliusson, Karl         D/DM RL      SWE  17.11.76  21   -    -    $7.75K    10.11.01  $400K     
20  Englund, Patrick           SW/D C       SWE  28.12.65  32   -    -    $9K       4.11.04   $210K     
27  Forsberg, Patrik           D/DM C       SWE  3.6.81    17   -    -    $2.3K     15.11.03  $35K      
17  Fredholm, Patrik           S C          SWE  10.5.78   20   -    -    $4.8K     1.11.02   $575K     
6   Gustafsson, Tomas          D R          SWE  7.5.73    25   -    -    $3.2K     26.11.01  $325K     
18  Hoch, Daniel               AM/F C       SWE  11.5.79   19   -    -    $2.3K     28.11.99  $400K     
34  Ishizaki, Stefan           M RC         SWE  24.4.82   16   -    -    $2.3K     10.11.01  $40K      
19  Johansson, Andreas         AM/F C       SWE  5.7.78    20   -    -    $4.8K     1.7.01    $450K     
31  Kibebe, Benjamin           AM L         SWE  13.9.81   16   -    -    $2.3K     1.1.01    $170K     
16  Kjölö, Mike                D RLC        NOR  27.10.72  25   -    -    $9.25K    10.11.04  $425K     
32  Korkmaz, Ferhat            D R          SWE  14.9.81   16   -    -    $2.3K     4.11.00   $35K      
14  Lagerlöf, Thomas           M RC         SWE  15.11.71  26   -    -    $9K       25.11.03  $550K     
5   Lindström, Jesper          D C          SWE  2.2.81    17   -    -    $2.3K     10.11.00  $35K      
15  Ljung, David               D C          SWE  27.9.75   22   -    -    $2.3K     11.11.01  $150K     
24  Lundin, David              GK           SWE  9.9.80    17   -    -    $2.3K     8.11.02   $35K      
10  Mattiasson, Christer       S C          SWE  29.7.71   26   2    -    $4.8K     1.12.01   $775K     
23  Moschewitz, Michael        D C          SWE  24.2.80   18   -    -    $2.3K     21.11.01  $35K      
36  Moström, Joachim           M L          SWE  25.10.83  14   -    -    $2.3K     17.11.00  $35K      
2   Nordin, Krister            M R          SWE  25.2.68   30   -    -    $4.8K     16.11.01  $400K     
7   Novakovic, Nebojsa         AM/F RL      BOS  29.10.64  33   -    -    $9.25K    18.11.00  $250K     
22  Östlund, Alexander         S C          SWE  2.11.78   19   -    -    $2.3K     24.11.03  $400K     
25  Piracaia                   AM C         BRA  7.5.73    25   -    -    $5.5K     5.11.00   $575K     
11  Rahmberg, Marino           D/F RC       SWE  7.8.74    23   4    -    $7.75K    21.11.02  $1.2M     
28  Rezaz, Ali                 D/DM RL      SWE  23.7.81   17   -    -    $2.3K     22.11.99  $35K      
30  Rösk, Sven-Erik            AM C         SWE  12.8.81   16   -    -    $2.3K     11.11.00  $120K     
9   Tjernström, Daniel         AM/F RC      SWE  19.2.74   24   4    -    $9K       23.12.01  $1.2M     
33  Torres, Alvaro             AM L         SWE  23.4.82   16   -    -    $2.3K     27.11.03  $45K      
26  Vurah, Cüneth              M/S C        SWE  18.4.81   17   -    -    $2.3K     26.11.01  $35K      
29  Yevtushenko, Slavik        M RLC        SWE  26.7.81   17   -    -    $2.3K     4.11.04   $35K      


 
---------------------------------------------------------------------
 Djurgårdens IF
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
5   Alvén, Stefan              D/M LC       SWE  12.12.68  29   -    -    $800      16.11.02  $450K     
17  Borgqvist, Michael         DM C         SWE  17.12.67  30   -    -    $800      1.11.01   $130K     
6   Cisternas, Patricio        D RLC        CHI  25.4.69   29   -    -    $800      5.11.02   $160K     
9   Dahlström, Fredrik         S C          SWE  1.11.71   26   -    -    $800      20.11.01  $675K     
29  Dorsin, Mikael             AM/F C       SWE  5.4.81    17   -    -    $800      9.11.00   $170K     
2   Eriksson-Olsson, Patrik    D RC         SWE  9.8.74    23   -    -    $800      16.12.01  $275K     
11  Gallo, Pierre              AM/F L       SWE  24.1.75   23   -    -    $800      20.11.03  $700K     
13  Gröning, Christian         S C          SWE  14.8.78   19   -    -    $800      11.11.04  $220K     
18  Haag, Sebastian            SW/D C       SWE  21.4.81   17   -    -    $800      8.11.03   $140K     
26  Henriksson, Richard        D/DM RC      SWE  3.7.82    16   -    -    $800      25.11.03  $65K      
12  Karlsson, Markus           AM L         SWE  30.8.72   25   -    -    $800      13.11.03  $325K     
10  Kusi-Asare, Jones          F LC         SWE  15.1.80   18   -    -    $800      10.11.01  $275K     
1   Lindblad, Magnus           GK           SWE  12.9.72   25   -    -    $800      24.11.04  $180K     
24  Lossman, Martin            GK           SWE  29.8.71   26   -    -    $800      4.11.99   $35K      
27  Månsson, Måns              GK           SWE  9.9.82    15   -    -    $800      22.11.01  $45K      
28  Mokouko, Tonton            AM/F C       SWE  10.5.84   14   -    -    $800      24.11.00  $75K      
21  Nilsson, Lucas             AM/F R       SWE  16.7.73   25   -    -    $800      4.11.01   $375K     
22  Ohlsson, Magnus            D RC         SWE  21.3.78   20   -    -    $800      1.11.02   $65K      
25  Pacha, Eber                AM RL        SWE  6.6.82    16   -    -    $800      20.11.03  $80K      
7   Pehrsson, Magnus           M C          SWE  25.5.76   22   -    -    $800      14.12.01  $250K     
23  Persson, Fred              M R          SWE  22.8.73   24   -    -    $800      2.11.99   $140K     
14  Persson, Jon               D/M R        SWE  31.5.76   22   -    -    $800      22.11.04  $140K     
15  Rasck, Niklas              DM L         SWE  10.3.69   29   -    -    $800      20.12.01  $230K     
20  Riddez, Joel               AM/F LC      SWE  21.5.80   18   -    -    $800      27.11.01  $375K     
4   Samuelsson, Magnus         D C          SWE  21.5.71   27   -    -    $800      1.11.01   $110K     
8   Stojcevski, Zoran          DM C         SWE  4.3.71    27   -    -    $800      9.11.03   $275K     
19  Touma, Sherbel             AM/F L       SWE  25.3.79   19   -    -    $800      25.11.01  $400K     
16  Wowoah, Samuel             S C          SWE  17.6.76   22   -    -    $800      10.11.01  $450K     


 
---------------------------------------------------------------------
 Malmö FF
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
14  Beuken, Bernard            D R          BEL  28.2.71   27   -    -    $4.3K     4.11.02   $200K     
12  Bjarnason, Òlafur Örn      DM C         ISL  15.5.75   23   -    -    $4.3K     24.11.99  $325K     
28  Carlsson, Tim              D RL         SWE  12.10.83  14   -    -    $2.3K     4.11.00   $50K      
27  Eklund, Patrik             GK           SWE  21.8.83   14   -    -    $2.3K     28.11.01  $35K      
15  Enqvist, Björn             AM RC        SWE  12.10.77  20   -    -    $4.3K     28.11.00  $350K     
1   Fedel, Jonnie              GK           SWE  22.11.66  31   1    -    $2.3K     24.11.02  $230K     
8   Fjellström, Jens           DM/F C       SWE  27.10.66  31   3    1    $7K       10.12.01  $325K     
24  Flygare, Tony              AM/F C       SWE  17.4.81   17   -    -    $2.3K     10.11.01  $100K     
7   Gudmundsson, Niklas        AM/F RC      SWE  1.3.72    26   7    -    $4.3K     21.11.02  $600K     
26  Gustavsson, Kenneth        D/M C        SWE  4.6.82    16   -    -    $2.3K     1.11.01   $55K      
9   Kindvall, Niclas           AM/F C       SWE  19.2.67   31   6    -    $7K       25.11.04  $375K     
23  Larsson, Martin            GK           SWE  14.7.80   18   -    -    $2.3K     27.11.00  $35K      
10  Lilienberg, Mats           S C          SWE  22.12.69  28   5    1    $7K       10.12.01  $750K     
29  Lukanic, Dejan             SW/D C       SWE  6.10.81   16   -    -    $2.3K     28.11.99  $70K      
13  Mattisson, Hans            AM/F R       SWE  29.8.72   25   -    -    $7K       4.11.99   $650K     
11  Nordström, Jens            M RLC        SWE  3.8.76    21   -    -    $2.3K     6.11.99   $150K     
4   Ohlsson, Jörgen            D/DM C       SWE  10.4.72   26   -    -    $7K       27.11.04  $425K     
19  Pavlovic, Dejan            D/S C        HRV  23.1.71   27   -    -    $6.75K    1.11.04   $475K     
18  Persson, Olof              D/M C        SWE  5.5.78    20   -    -    $3.1K     5.11.00   $170K     
3   Roth, Mikael               D/M RLC      SWE  8.7.76    22   -    -    $7K       3.11.99   $325K     
25  Simeunovic, Milan          GK           YUG  4.6.67    31   -    -    $7K       15.10.00  $450K     
5   Sverrison, Sverrir         AM/F RC      ISL  31.12.69  28   8    -    $7K       26.11.00  $800K     
16  Tamandi, Jimmy             S C          SWE  23.4.80   18   -    -    $2.3K     13.11.99  $190K     
21  Tavell, Brune              D/M R        SWE  29.4.74   24   -    -    $2.3K     18.11.02  $130K     
6   Thylander, Mattias         D/DM RLC     SWE  22.1.74   24   1    -    $7K       18.11.01  $675K     
22  Tidman, Ola                GK           SWE  11.5.79   19   -    -    $2.3K     16.11.99  $50K      
17  Trpevski, Goran            AM R         SWE  2.3.77    21   -    -    $2.6K     21.11.04  $275K     
20  Wirmola, Jonas             SW/D C       SWE  17.7.69   29   -    -    $7K       7.11.99   $200K     


 
---------------------------------------------------------------------
 IFK Norrköping
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
17  Andersson, Pär             S C          SWE  30.9.69   28   -    -    $2.6K     12.11.03  $300K     
25  Bergström, Kristian        AM RL        SWE  8.1.74    24   -    -    $2.6K     9.11.04   $1M       
3   Bild, Fredrik              D C          SWE  25.6.74   24   -    -    $2.6K     3.12.00   $400K     
7   Bjurström, Jonas           DM R         SWE  24.3.79   19   -    -    $2.6K     26.11.03  $350K     
20  Blomberg, Mikael           D R          SWE  23.10.74  23   -    -    $1.6K     27.11.01  $250K     
14  Dogan, Simon               D LC         SWE  1.2.81    17   -    -    $2.6K     14.11.04  $140K     
21  Flodström, Mattias         AM/F RLC     SWE  26.4.72   26   -    -    $2.6K     2.12.01   $475K     
10  Florén, Mathias            AM/F RC      SWE  11.8.76   21   -    -    $2.6K     27.11.01  $525K     
16  Fyhr, Peter                S C          SWE  6.12.74   23   -    -    $1.6K     18.11.04  $300K     
9   Gravem, Mathias            F RLC        NOR  15.3.76   22   -    -    $2.6K     13.11.01  $550K     
1   Gustafsson, Edward         GK           SWE  31.1.77   21   -    -    $2.6K     3.11.01   $300K     
15  Hansson, Mikael            D R          SWE  15.3.68   30   1    -    $2.6K     4.11.99   $325K     
18  Hietanen, Janne            D LC         FIN  2.6.78    20   -    -    $1.6K     14.11.01  $120K     
22  Jansson, Henrik            D RC         SWE  3.8.78    19   -    -    $1.6K     8.11.01   $35K      
12  Olsson, Thomas             M C          SWE  15.2.76   22   -    -    $1.6K     4.11.03   $130K     
23  Oreskovic, Denis           GK           SWE  22.5.80   18   -    -    $1.6K     20.11.02  $30K      
6   Östberg, Mattias           AM RLC       SWE  24.8.77   20   -    -    $1.6K     28.11.03  $230K     
4   Saarenpää, Kleber          D LC         SWE  14.12.75  22   -    -    $2.6K     9.11.03   $350K     
5   Ström, Mikael              SW/D RC      SWE  1.2.77    21   -    -    $1.6K     25.11.02  $230K     
24  Tainio, Johan              F RLC        SWE  11.3.81   17   -    -    $1.6K     12.11.99  $220K     
11  Thomas, Andreas            S C          SWE  17.1.76   22   -    -    $1.6K     10.11.99  $325K     
13  Tordarsson, Tordur         GK           ISL  11.1.72   26   -    -    $1.6K     26.11.03  $275K     
19  Wallerstedt, Jonas         AM/F C       SWE  11.4.80   18   -    -    $2.6K     5.11.04   $650K     
8   Woxlin, Mathias            M RLC        SWE  10.2.72   26   -    -    $1.6K     26.2.01   $120K     


 
---------------------------------------------------------------------
 IF Elfsborg
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
14  Alexandersson, Joakim      D C          SWE  27.1.76   22   -    -    $3.5K     16.11.04  $275K     
27  Andersson, Martin          D C          SWE  6.1.81    17   -    -    $1.6K     15.11.01  $50K      
8   Andreasson, Stefan         AM C         SWE  14.12.68  29   -    -    $4.7K     16.11.00  $325K     
17  Arvhage, Kristoffer        D RC         SWE  11.3.77   21   -    -    $3.3K     8.11.00   $250K     
16  Bangura, Gbassay           D/DM C       SLE  30.1.74   24   9    -    $4.8K     28.11.04  $550K     
4   Bengtsson, Jesper          M C          SWE  9.2.71    27   -    -    $2.9K     6.11.99   $160K     
18  Berglund, Fredrik          AM/F RC      SWE  21.3.79   19   -    -    $4.1K     20.10.01  $275K     
1   Bogsjö, Anders             GK           SWE  16.6.66   32   -    -    $2.7K     10.11.03  $300K     
15  Carlstrand, Lars-Gunnar    S C          SWE  29.8.73   24   -    -    $2.9K     1.12.00   $325K     
3   Inago, Stephane            D/M L        SWE  13.10.81  16   -    -    $2.9K     24.11.04  $130K     
11  Ingolfsson, Haraldur       D/AM L       ISL  8.1.70    28   20   -    $4.8K     19.11.04  $400K     
20  Johansson, Nicklas         GK           SWE  10.8.70   27   -    -    $1.6K     11.11.00  $100K     
2   Martinsson, Mikael         D/AM/F R     SWE  1.1.66    32   6    -    $2.9K     20.11.00  $95K      
5   Modigh, Joachim            D RC         SWE  9.2.69    29   -    -    $1.7K     28.11.00  $90K      
6   Mogren, Stefan             D C          SWE  27.5.68   30   -    -    $4K       21.11.03  $325K     
22  Nicklasson, Andreas        DM C         SWE  22.4.78   20   -    -    $1.6K     20.12.99  $35K      
25  Parkhagen, Fredrik         AM C         SWE  22.6.80   18   -    -    $1.6K     16.11.02  $45K      
13  Pedersen, Kjetil           D/DM RC      NOR  22.5.73   25   5    -    $2.9K     27.11.00  $425K     
12  Petersmo, Niclas           AM L         SWE  2.10.74   23   -    -    $1.6K     10.11.01  $250K     
24  Sjöberg, Johan             D LC         SWE  15.2.80   18   -    -    $1.6K     5.11.99   $30K      
23  Strömberg, Martin          M L          SWE  18.5.78   20   -    -    $1.6K     5.12.00   $50K      
9   Svensson, Anders           AM R         SWE  17.7.76   22   -    -    $4.8K     1.11.01   $675K     
19  Ung, Daniel                D L          SWE  19.10.75  22   -    -    $3.5K     2.11.03   $275K     
21  Wahlqvist, Johan           D/DM L       SWE  25.2.76   22   -    -    $2.1K     2.11.00   $75K      
10  Wålemark, Jörgen           S C          SWE  4.3.72    26   -    -    $4.8K     11.11.04  $600K     
26  Wiland, Johan              GK           SWE  11.7.81   17   -    -    $1.6K     3.11.03   $30K      


 
---------------------------------------------------------------------
 Västra Frölunda IF
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
9   Andersson, Gustaf          S C          SWE  6.12.74   23   -    -    $1K       4.11.01   $550K     
2   Bengtsson, Robert          D/DM RC      SWE  4.6.68    30   -    -    $1K       13.11.01  $180K     
22  Bergdahl, Karl             D R          SWE  13.9.79   18   -    -    $1K       1.11.00   $160K     
23  Björk, Fredrik             M L          SWE  1.9.81    16   -    -    $1K       16.11.00  $110K     
5   Björkqvist, Mikael         D RLC        SWE  28.8.72   25   -    -    $1K       14.11.03  $275K     
11  Blomqvist, Hans            AM/F RLC     SWE  17.3.75   23   -    -    $1K       12.11.03  $675K     
6   Dahlqvist, Magnus          D C          SWE  12.3.74   24   -    -    $1K       1.11.01   $350K     
25  Eng, Jonas                 D LC         SWE  7.8.82    15   -    -    $1K       23.11.02  $40K      
16  Hedén, Mats                SW/D RLC     SWE  30.5.76   22   -    -    $1K       8.11.03   $55K      
21  Jankulovski, Dime          GK           SWE  18.6.77   21   -    -    $1K       4.11.01   $65K      
10  Johansson, Nicklas         M C          SWE  31.8.73   24   -    -    $1K       25.11.00  $300K     
8   Johansson, Ola             AM L         SWE  28.3.75   23   -    -    $1K       28.11.03  $850K     
12  Larsson, Magnus            M C          SWE  15.6.81   17   -    -    $1K       2.11.03   $90K      
7   Lundberg, Björn            AM RL        SWE  6.10.71   26   -    -    $1K       26.11.04  $450K     
19  Lundin, Per-Anders         SW/D/M RC    SWE  7.9.74    23   -    -    $1K       5.11.02   $200K     
17  Lundström, Christian       S C          SWE  31.3.77   21   -    -    $1K       22.11.04  $475K     
15  Nilsson, Peter             S C          SWE  22.7.71   27   -    -    $1K       11.11.01  $160K     
26  Palmerén, Joakim           M R          SWE  2.5.81    17   -    -    $1K       18.11.03  $40K      
18  Rosenqvist, Tomas          AM/F C       SWE  23.6.75   23   -    -    $1K       3.11.02   $875K     
3   Rubendahl, Klas            D RL         SWE  19.6.81   17   -    -    $1K       20.11.01  $220K     
13  Sandklef, Mikael           M R          SWE  3.7.73    25   -    -    $1K       5.11.99   $150K     
24  Skogdalen, Andreas         S C          SWE  18.6.82   16   -    -    $1K       20.11.00  $45K      
20  Spencer, Arnildo           D L          SWE  13.9.76   21   -    -    $1K       11.11.03  $85K      
1   Tranberg, Robert           GK           SWE  21.7.69   29   -    -    $1K       8.11.01   $375K     
14  Viljanen, Ville            AM/F C       SWE  2.2.71    27   -    -    $1K       24.1.01   $350K     


 
---------------------------------------------------------------------
 Trelleborgs FF
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
5   Abelsson, Peter            D C          SWE  7.10.79   18   -    -    $1K       8.11.02   $160K     
23  Åkesson, Johan             AM RL        SWE  8.4.79    19   -    -    $1K       20.11.01  $275K     
12  Andersson, Daniel          GK           SWE  18.12.72  25   -    -    $1K       10.11.01  $400K     
10  Andersson, Johan           F RC         SWE  15.12.73  24   -    -    $1K       22.1.01   $25K      
