French First Division Squad List - Guide for Championship Manager 3

Scroll down to read our guide named "French First Division Squad List" for Championship Manager 3 on PC (PC), or click the above links for more cheats.

*NOTE: Wages are weekly, and the currency is $.
---------------------------------------------------------------------
DC's French First Division Squad List                          v1.0
---------------------------------------------------------------------
     ____ _                           _                 _     _
    / ___| |__   __ _ _ __ ___  _ __ (_) ___  _ __  ___| |__ (_)_ __
   | |   | '_ \ / _` | '_ ` _ \| '_ \| |/ _ \| '_ \/ __| '_ \| | '_ \
   | |___| | | | (_| | | | | | | |_) | | (_) | | | \__ \ | | | | |_) |
    \____|_| |_|\__,_|_| |_| |_| .__/|_|\___/|_| |_|___/_| |_|_| .__/
               |  \/  | __ _ _ |_|  __ _  __ _  ___ _ __       |_|
               | |\/| |/ _` | '_ \ / _` |/ _` |/ _ \ '__|
               | |  | | (_| | | | | (_| | (_| |  __/ |
               |_|  |_|\__,_|_| |_|\__,_|\__, |\___|_|
                                 |___ /  |___/
                                   |_ \
                                  ___) |
                                 |____/

      

---------------------------------------------------------------------
Copyright DC ([email protected]) 2000-01

Legal Stuff This entire FAQ is copyright DC 2000-01. The only sites 
that it should be found at are 

http://www.gamefaqs.com
http://kengc.alphalink.com.au
http://vgstrategies.about.com 

http://www.timsvault.com
http://www.fortunecity.com/skyscraper/memphis/1501
http://www.ludus.it
http://www.gamingplanet.com
http://faqdomain.cjb.net
http://dlh.net
http://home.planetinternet.be/~twuyts

If you want to use it on your site, please e-mail me at [email protected].
The latest version can always be found from www.gamefaqs.com

Championship Manager 3 is copyright err...Eidos, I think.  Please do
not leech any of this to make your own FAQ out of it. Unless you have 
MY permission DO NOT take anything at all from this guide. Don't edit, 
don't do anything to it and submit it without e-mailing me with permission 
first. You can print it out, but only for personal use, no selling this! 
Summing it up, do anything for your own personal benefit (apart from 
reading it) without asking me, AND YOU'LL BURN IN HELL!!!!!

                  ---====================---
To get in touch, e-mail me at [email protected].
My ICQ# is 34601221.
My webpage is 

Be warned that I'm only on the net twice a week, don't expect replies 
from me which are ten minutes after you've sent the mail. Here's some 
guidelines about sending me mail:

1.Make sure you put the title of the game you're asking about in the
  subject. I've made a fair few FAQs, and it's a bit hard to work 
  things out sometimes.
  
2.If it's an FAQ, make sure that it's not already in the guide!!! If
  it is, I'll do my best to ignore it.
  
  If it's not in there, make sure that the details you provide 
  are, well, DETAILED, and not sketchy. Examples are "Hi need to know
  how to get past this part, i'm in a room and stuck", I need to know
  where you are, etc.
  
3.Ask nicely. So far, most people have, but if your mail goes along
  the lines of "Hi, need code for B2, reply within the next hour 
  otherwise I'll bomb you" will not get you anywhere.
  
That's it. Sorry for being a pain, but it had to be said.
                     ---====================---  

Version History

v1.0-First and final edition.

---------------------------------------------------------------------
Contents
---------------------------------------------------------------------

1)French First DivisionSquad List
2)Acknowledgements

---------------------------------------------------------------------
French First Division
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 Olympique Marseille
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
31  Abardonado, Jacques        D R          FRA  27.5.78   20   -    -    $6.25K    9.6.02    $2M       
20  Baldé, Dianbobo            D C          GUI  5.10.75   23   -    -    $5.25K    24.6.04   $2.9M     
5   Blanc, Laurent             SW/D C       FRA  19.11.65  33   79   11   $32K      14.6.00   $4.3M     
12  Blanc, Serge               D L          FRA  22.10.72  26   -    -    $7.25K    27.6.01   $3.2M     
2   Blondeau, Patrick          D R          FRA  27.1.68   31   3    -    $13K      30.6.01   $4.6M     
8   Brando, Frédéric           M C          FRA  8.11.73   25   -    -    $7.75K    30.6.01   $5.25M    
27  Bravo, Daniel              DM C         FRA  9.2.63    35   13   1    $10.5K    30.6.99   $50K      
13  Camara, Titi               F LC         GUI  17.11.72  26   -    -    $9.75K    26.6.99   $1.6M     
35  Cappone, Lionel            GK           FRA  8.2.79    19   -    -    $5.25K    17.6.02   $120K     
29  Cardoso, Jaïrzinho         F RLC        BRA  8.2.77    21   -    -    $5.25K    4.6.99    $500K     
22  Cleison                    M L          BRA  13.3.72   26   -    -    $21K      10.6.99   $625K     
36  Coulibaly, Dramane         AM/F L       MLI  18.3.79   19   -    -    $5.25K    13.6.04   $600K     
34  Deschamps, Guillaume       S C          FRA  23.11.78  20   -    -    $5.25K    24.6.00   $900K     
17  Domoraud, Cyril            D C          CIV  22.7.71   27   20   -    $8K       30.6.02   $5.5M     
21  Dugarry, Christophe        S C          FRA  24.3.72   26   28   4    $24K      30.6.02   $11.5M    
33  Ettori, Gérald             D L          FRA  29.10.78  20   -    -    $5.25K    11.6.02   $240K     
24  Fischer, Yannick           D C          FRA  17.12.74  24   -    -    $5.75K    30.6.01   $4.7M     
23  Gallas, William            D LC         FRA  17.8.77   21   -    -    $5.75K    30.6.01   $4.4M     
28  Gandolfo, Régis            D LC         FRA  29.1.77   22   -    -    $5.75K    3.6.02    $1.3M     
40  Gavanon, Benjamin          M L          FRA  9.8.80    18   -    -    $5.25K    1.6.01    $325K     
10  Gourvennec, Jocelyn        AM C         FRA  22.3.72   26   -    -    $14.5K    30.6.01   $8M       
14  Guel, Tchiressoua          AM RL        CIV  22.9.74   24   22   5    $6.5K     20.6.03   $8.5M     
4   Issa, Pierre               D C          RSA  11.9.75   23   6    -    $19.75K   30.6.00   $3.3M     
25  Jambay, Hamada             D R          FRA  25.4.75   23   -    -    $5.75K    30.6.01   $2.5M     
37  Keita, Seydou              M R          MLI  16.1.80   19   -    -    $5.25K    17.6.02   $1.1M     
42  Lamberti, Jérémy           D RL         FRA  12.11.80  18   -    -    $5.25K    11.6.03   $120K     
30  Lemasson, François         GK           FRA  15.11.63  35   -    -    $22.5K    30.6.99   $1.3M     
41  Locato, Julien             M L          FRA  2.10.80   18   -    -    $5.25K    22.6.04   $130K     
26  Luccin, Peter              DM L         FRA  9.4.79    19   -    -    $29K      30.6.05   $3.9M     
32  Martini, Richard           D C          FRA  26.8.78   20   -    -    $5.25K    4.6.99    $250K     
9   Maurice, Florian           S C          FRA  20.1.74   25   3    -    $21K      30.6.02   $10.75M   
15  Moses, Arthur              F RC         GHA  3.3.73    25   -    -    $5.75K    10.6.03   $6.5M     
19  Mouret, Cédric             AM/F L       FRA  26.3.78   20   -    -    $5.75K    28.6.01   $5.75M    
7   Pires, Robert              AM/F R       FRA  29.1.73   26   20   3    $33K      30.6.05   $13.5M    
16  Porato, Stéphane           GK           FRA  19.9.73   25   -    -    $7.25K    30.6.03   $3.6M     
39  Rabah, Magid               AM C         FRA  26.7.80   18   -    -    $5.75K    11.6.02   $1.9M     
11  Ravanelli, Fabrizio        F LC         ITA  11.12.68  30   22   9    $36K      10.6.01   $8M       
38  Reina, Loris               DM C         FRA  10.6.80   18   -    -    $5.25K    10.6.99   $350K     
3   Robin, Martial             D/DM L       FRA  27.8.77   21   -    -    $5.75K    28.6.04   $2.3M     
18  Rodriguez, Thierry         D C          FRA  20.8.75   23   -    -    $5.25K    15.6.99   $625K     
6   Roy, Eric                  DM C         FRA  26.9.67   31   -    -    $11.25K   30.6.99   $3.5M     
1   Spinosi, Laurent           GK           FRA  20.12.69  29   -    -    $5.25K    30.6.00   $1.6M     
43  Tudela, Laurent            GK           FRA  10.2.81   17   -    -    $5.25K    10.6.04   $120K     


---------------------------------------------------------------------
 AS Monaco
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
28  Atis-Clothaire, Ernst      M C          HTI  9.12.77   21   -    -    $10.25K   11.6.03   $1.7M     
16  Aubry, Jean-Marie          GK           FRA  3.4.69    29   -    -    $5.25K    10.6.00   $2M       
1   Barthez, Fabien            GK           FRA  28.6.71   27   20   -    $29K      30.6.00   $7M       
26  Berthé, Sékou              D C          MLI  7.10.77   21   -    -    $5.25K    3.6.00    $525K     
22  Christanval, Philippe      M C          FRA  31.8.78   20   -    -    $6.5K     30.6.02   $3.3M     
38  Connen, Renaud             M LC         FRA  21.3.80   18   -    -    $5.25K    11.6.99   $200K     
29  Courville, Uliano          M C          FRA  8.8.78    20   -    -    $5.25K    6.6.01    $475K     
18  Da Costa, Francisco        D/DM C       POR  1.12.74   24   -    -    $5.25K    21.6.04   $4.1M     
33  Di Tommaso, David          D C          FRA  6.10.79   19   -    -    $5.25K    5.6.03    $975K     
25  Diao, Salif                M C          SEN  10.2.77   21   -    -    $5.25K    8.6.04    $4.7M     
4   Diawara, Djibril           D/DM C       FRA  3.1.75    24   -    -    $5.25K    30.6.01   $7.5M     
6   Djetou, Martin             D/DM C       FRA  15.12.74  24   5    -    $8K       30.6.00   $6.25M    
5   Dumas, Franck              SW/D C       FRA  9.1.68    31   -    -    $13.75K   16.6.99   $2.6M     
43  Ebeli M'Bomo, Aziana       AM/F L       DRC  11.9.80   18   -    -    $5.25K    12.6.02   $875K     
12  Eloi, Wagneau              S C          FRA  11.9.73   25   -    -    $5.25K    30.6.03   $5.25M    
39  Farnerud, Pontus           D/AM RC      SWE  13.6.80   18   -    -    $4.7K     12.6.99   $1.3M     
20  Gava, Franck               AM L         FRA  3.2.70    29   3    -    $21K      30.6.01   $7.5M     
8   Giuly, Ludovic             AM/F R       FRA  10.7.76   22   -    -    $21K      30.6.02   $11.25M   
47  Givet, Gaël                D R          FRA  9.10.81   17   -    -    $5.25K    16.6.00   $110K     
24  Ikpeba, Victor             F RLC        NGA  12.6.73   25   27   4    $27.5K    30.6.02   $10.25M   
23  Irles, Bruno               D C          FRA  16.8.75   23   -    -    $5.25K    6.6.99    $4.1M     
7   Lamouchi, Sabri            M RLC        FRA  9.11.71   27   11   1    $20K      30.6.03   $7M       
14  Lefèvre, Fabien            AM/F L       FRA  14.1.71   28   -    -    $11K      28.6.02   $9.5M     
15  Legwinski, Sylvain         DM RC        FRA  6.10.73   25   -    -    $12K      6.6.99    $2.7M     
17  Léonard, Philippe          D L          BEL  14.2.74   24   11   -    $8.25K    17.6.99   $4.6M     
32  Levrat, Fabrice            D R          FRA  18.10.79  19   -    -    $4.7K     19.6.01   $650K     
34  Louis, Grégory             D C          FRA  1.12.79   19   -    -    $5.25K    30.6.01   $425K     
40  Luzi Bernardi, Patrice     GK           FRA  8.7.80    18   -    -    $5.25K    9.6.04    $110K     
2   Martin, Lilian             D RL         FRA  28.5.71   27   -    -    $5.25K    30.6.99   $1.8M     
42  Maurel, Stéphane           SW C         FRA  22.8.80   18   -    -    $5.25K    19.6.02   $160K     
45  Mazurier, Sébastien        S C          FRA  13.4.81   17   -    -    $5.25K    19.6.04   $180K     
44  Millier, Johan             M/S C        FRA  26.9.80   18   -    -    $5.25K    16.6.03   $675K     
13  Monnin, Samuel             GK           SEN  3.11.79   19   -    -    $4.7K     25.6.01   $275K     
31  N'Diaye, Moussa            AM RC        SEN  21.2.79   19   -    -    $5.25K    20.6.99   $1.4M     
10  N'Doram, Japhet            AM/F C       CHD  27.2.66   32   36   13   $24K      17.6.99   $2M       
36  Perrin, Jean-Baptiste      SW C         FRA  30.1.80   19   -    -    $5.25K    7.6.02    $110K     
3   Pignol, Christophe         D L          FRA  15.10.69  29   -    -    $9.75K    15.6.03   $2.9M     
46  Poteau, Christophe         M/F R        FRA  27.4.81   17   -    -    $5.25K    9.6.02    $110K     
21  Prso, Dado                 AM/F L       HRV  5.11.74   24   -    -    $6K       1.6.03    $7.75M    
48  Riou, Julien               M L          FRA  30.10.81  17   -    -    $5.25K    28.6.01   $110K     
27  Rodriguez, Julien          D/M RLC      FRA  11.6.78   20   -    -    $5.25K    28.6.03   $1.9M     
19  Sagnol, Willy              D R          FRA  18.3.77   21   -    -    $11.25K   30.6.02   $4.9M     
37  Sani, Siradji              AM/F L       NIG  4.2.80    19   -    -    $5.25K    2.6.00    $1.9M     
30  Silva, Tony                GK           SEN  17.5.75   23   -    -    $5.25K    10.6.99   $70K      
35  Siméon, David              AM R         FRA  19.1.80   19   -    -    $5.25K    23.6.03   $575K     
11  Spehar, Robert             AM/F R       HRV  30.5.70   28   8    1    $16K      30.6.00   $6.5M     
41  Squillaci, Sébastien       D C          FRA  11.8.80   18   -    -    $5.25K    13.6.99   $625K     
9   Trezeguet, David           S C          FRA  15.10.77  21   13   3    $26K      30.6.01   $10.25M   


---------------------------------------------------------------------
 Paris-St.Germain
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
39  Abbas, Kaci                M C          FRA  15.1.80   19   -    -    $5.75K    16.6.04   $120K     
32  Abriel, Fabrice            M L          FRA  6.7.79    19   -    -    $5.75K    28.6.02   $120K     
45  Adailton, Bolzan Martins   F LC         BRA  24.1.77   22   -    -    $0        30.6.99   $14.25M   
17  Algerino, Jimmy            D R          FRA  28.10.71  27   -    -    $5.75K    15.6.99   $2.9M     
43  Audrain, Jérôme            D RC         FRA  12.12.80  18   -    -    $5.75K    5.6.00    $120K     
33  Barbier, Alexandre         SW C         FRA  7.7.79    19   -    -    $5.75K    21.6.00   $120K     
24  Benaïssa, Yacine           D L          FRA  28.6.76   22   -    -    $5.75K    26.6.02   $120K     
38  Bieme, Eric                M C          CMR  5.1.80    19   -    -    $5.75K    24.6.03   $120K     
27  Boudjemil, Mehdi           S C          FRA  19.1.78   21   -    -    $5.75K    23.6.01   $120K     
6   Carotti, Bruno             DM C         FRA  30.9.72   26   -    -    $6.5K     30.6.01   $2.5M     
16  Casagrande, Dominique      GK           FRA  8.5.71    27   -    -    $5.75K    30.6.99   $3.4M     
35  Christmant, Xavier         M C          FRA  6.10.79   19   -    -    $5.75K    6.6.00    $120K     
26  Cissé, Aliou               D C          FRA  24.3.76   22   -    -    $5.75K    30.6.01   $2.2M     
31  Cissé, Edouard             M C          FRA  30.3.78   20   -    -    $5.75K    30.6.01   $4.2M     
23  Ducrocq, Pierre            M C          FRA  18.12.76  22   -    -    $5.75K    30.6.02   $4.5M     
30  Engressat, Stéphane        SW C         FRA  5.2.79    20   -    -    $5.75K    16.6.99   $130K     
37  Falzon, Lionel             S C          FRA  24.12.79  19   -    -    $5.75K    23.6.04   $170K     
41  Fernandes, Anthony         AM/F C       FRA  26.3.80   18   -    -    $5.75K    6.6.02    $120K     
5   Goma, Alain                D C          FRA  5.10.72   26   -    -    $7.5K     30.6.01   $4.5M     
36  Goudéagbé, Franck          M C          TGO  30.10.79  19   -    -    $5.75K    3.6.00    $120K     
11  Gravelaine, Xavier         AM/F L       FRA  5.10.68   30   4    -    $13.75K   30.6.01   $6.25M    
40  Hamour, Omar               M LC         FRA  9.2.80    18   -    -    $5.75K    17.6.03   $120K     
7   Hélder                     DM C         POR  18.8.72   26   -    -    $36K      31.7.02   $4.4M     
42  Hiroux, Gaël               AM/F L       FRA  3.8.80    18   -    -    $5.75K    5.6.99    $325K     
2   Kelban, Fabrice            D R          FRA  9.10.78   20   -    -    $5.75K    10.6.01   $1.3M     
8   Lachuer, Yann              AM C         FRA  5.8.72    26   -    -    $13.75K   9.6.02    $6.75M    
1   Lama, Bernard              GK           FRA  17.4.63   35   37   -    $20K      10.6.00   $3M       
19  Leroy, Jérôme              M R          FRA  4.11.74   24   -    -    $5.75K    30.6.00   $4.5M     
12  Leroy, Laurent             S C          FRA  16.4.76   22   -    -    $6K       30.6.02   $7.25M    
14  Llacer, Francis            DM C         FRA  9.9.71    27   -    -    $5.75K    30.6.01   $2.8M     
18  Madar, Mickael             S C          FRA  8.5.68    30   -    -    $19.25K   30.6.00   $2.1M     
10  Okocha, Jay Jay            AM C         NGA  14.8.73   25   26   2    $35.5K    30.6.02   $9.5M     
25  Paisley, Grégory           D L          FRA  7.5.77    21   -    -    $5.75K    30.6.01   $2.6M     
44  Quiévreux, Laurent         GK           FRA  10.3.79   19   -    -    $5.75K    31.5.99   $375K     
15  Rabesandratana, Eric       D/DM C       FRA  18.9.72   26   -    -    $6K       1.6.00    $4.9M     
21  Rodriguez, Bruno           F LC         FRA  25.11.72  26   -    -    $19.25K   30.6.03   $6.25M    
28  Schwerdfeger, Frédéric     AM/F R       FRA  2.5.77    21   -    -    $5.75K    6.6.00    $120K     
29  Seghiri, Bark              D C          FRA  8.8.78    20   -    -    $5.75K    20.6.04   $120K     
9   Simone, Marco              S C          ITA  7.1.69    30   4    -    $37K      30.6.01   $5M       
34  Taillandier, Ludovic       D C          FRA  4.8.79    19   -    -    $5.75K    26.6.99   $120K     
13  Tangara, Abdou             S C          MLI  3.6.75    23   -    -    $5.75K    19.6.03   $120K     
20  Tangara, Hamidou           GK           MLI  12.11.76  22   -    -    $5.25K    2.6.03    $120K     
4   Wörns, Christian           D C          GER  10.5.72   26   23   -    $33K      29.6.02   $5.75M    
22  Yanovski, Igor             D/DM L       RUS  3.8.74    24   22   1    $19.25K   30.6.02   $9M       

---------------------------------------------------------------------
 Le Havre Athletic Club
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
44  André, Mickaël             M L          FRA  6.9.80    18   -    -    $1.6K     7.6.99    $85K      
42  Banto, Freddy              D C          CIV  1.7.80    18   -    -    $1.9K     6.6.99    $150K     
27  Becanovic, Miladin         S C          YUG  18.4.73   25   -    -    $5.25K    30.6.01   $2.6M     
43  Berthier, Yannick          M RLC        FRA  3.9.80    18   -    -    $1.6K     21.6.04   $85K      
41  Bertin, Alexis             SW C         FRA  13.5.80   18   -    -    $1.6K     4.6.00    $85K      
30  Blondel, Olivier           GK           FRA  9.7.79    19   -    -    $1.6K     23.6.03   $220K     
23  Boumsong, Jean-Alain       D R          CMR  14.12.79  19   -    -    $1.9K     3.6.04    $625K     
29  Brahami, Mohamed           M R          FRA  27.6.78   20   -    -    $1.6K     24.6.01   $475K     
32  Chimbonda, Pascal          M LC         FRA  21.2.79   19   -    -    $1.6K     22.6.99   $220K     
49  Correa, William            AM/F C       FRA  21.3.80   18   -    -    $1.6K     20.6.01   $1.4M     
38  Correia Martinho, José     F LC         FRA  3.2.80    19   -    -    $1.6K     17.6.03   $275K     
22  Custovic, Adnan            S C          BOS  20.2.76   22   -    -    $7K       30.6.02   $1.8M     
8   De Neef, Thierry           DM C         FRA  27.10.66  32   -    -    $3.5K     30.6.00   $675K     
5   Delaunay, Jean-Pierre      D C          FRA  17.1.66   33   -    -    $1.9K     30.6.99   $1M       
11  Diallo, Hamed              S C          CIV  18.12.76  22   -    -    $7K       23.6.01   $7M       
40  Douchez, Nicolas           GK           FRA  22.4.80   18   -    -    $1.6K     16.6.03   $775K     
34  Ekwalla, Michel            M RL         CMR  17.7.79   19   -    -    $1.8K     1.6.04    $120K     
39  Gambillon, Yoann           M L          FRA  10.8.78   20   -    -    $1.6K     3.6.00    $350K     
31  Guignery, Vincent          M C          FRA  18.8.78   20   -    -    $1.6K     15.6.02   $85K      
37  Guyot, Cyril               D L          FRA  4.1.80    19   -    -    $1.6K     21.6.99   $85K      
16  Hamel, Sébastien           GK           FRA  20.11.75  23   -    -    $1.9K     30.6.00   $2.5M     
36  Hénin, Jérémy              D C          FRA  12.11.77  21   -    -    $1.9K     30.6.02   $1.6M     
15  Horlaville, Christophe     S C          FRA  1.3.69    29   -    -    $7K       26.6.01   $1.8M     
7   Huysman, Nicolas           M L          FRA  9.2.68    30   -    -    $2.6K     30.6.00   $1.3M     
35  Jailliti, Mounir           M C          FRA  24.10.79  19   -    -    $1.6K     4.6.00    $95K      
28  Kerkar, Karim              AM R         FRA  3.1.77    22   -    -    $7K       30.6.02   $1.3M     
25  Lesage, Jean-Michel        S C          FRA  1.5.77    21   -    -    $1.9K     22.6.01   $900K     
47  Letouzé, Nicolas           D L          FRA  27.9.80   18   -    -    $1.6K     6.6.00    $85K      
2   Louis-Jean, Mathieu        D RLC        FRA  22.2.76   22   -    -    $7K       26.6.04   $2.1M     
19  Mamouni, Mamar             D R          FRA  28.2.76   22   -    -    $1.9K     30.6.00   $1.7M     
24  Mansouri, Yazid            DM C         FRA  25.2.78   20   -    -    $7K       30.6.02   $1.4M     
45  Maury, Cédric              D L          FRA  18.9.80   18   -    -    $1.6K     25.6.01   $85K      
33  Mazure, Sébastien          S C          FRA  20.3.79   19   -    -    $1.6K     21.6.02   $350K     
21  Medou-Otye, André          D C          CMR  29.11.76  22   -    -    $2.2K     27.6.04   $500K     
6   Nalis, Lilian              M LC         FRA  29.9.71   27   -    -    $3.2K     30.6.01   $2.8M     
20  Novak, Djoni               D RC         SVN  4.9.69    29   18   1    $4K       30.6.99   $2.2M     
14  Ouzunidis, Marinos         SW/D C       GRE  10.10.68  30   19   -    $4.5K     30.6.99   $2.4M     
10  Pantic, Milinko            AM C         YUG  5.9.66    32   15   -    $10.5K    30.6.00   $1.9M     
26  Parmentier, Sébastien      D/M R        FRA  13.4.78   20   -    -    $1.9K     30.6.99   $475K     
4   Pollet, Ludovic            D C          FRA  18.6.70   28   -    -    $1.9K     30.6.01   $1.5M     
9   Pouget, Cyrille            S C          FRA  6.12.72   26   3    -    $8K       30.6.01   $3.8M     
48  Saint-Louis, William       D LC         FRA  10.11.80  18   -    -    $1.6K     25.6.04   $85K      
18  Samson, Stéphane           S C          FRA  9.3.75    23   -    -    $1.9K     30.6.00   $3.9M     
17  Sane, Oumar                AM/F RL      SEN  31.8.75   23   -    -    $1.9K     30.6.00   $3.8M     
12  Soloy, Yann                AM C         FRA  15.2.70   28   -    -    $1.9K     30.6.02   $3.8M     
13  Sylla, Mohamed             M/F RC       FRA  13.3.77   21   -    -    $1.9K     30.6.99   $3.4M     
3   Weber, Nicolas             D L          FRA  28.10.70  28   -    -    $4.8K     30.6.01   $3.5M     
46  Yao, Eloi                  S C          CIV  18.9.80   18   -    -    $1.8K     25.6.03   $220K     


 
---------------------------------------------------------------------
 FC Nantes Atlantique
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
25  Adam, Jérôme               D R          FRA  5.11.78   20   -    -    $3.6K     12.6.04   $450K     
11  Andréani, David            AM/F L       FRA  15.1.76   23   -    -    $12.25K   30.6.99   $6.25M    
26  Aristouy, Pierre           S C          FRA  30.12.79  19   -    -    $3.6K     25.6.99   $475K     
45  Ateba Bilayi, Hugues       D LC         CMR  1.9.81    17   -    -    $3.6K     10.6.99   $100K     
42  Attrait, Florian           M L          FRA  27.2.81   17   -    -    $3.6K     24.6.00   $100K     
29  Aziawonou, Yao             M C          TGO  30.11.79  19   -    -    $3.6K     1.6.00    $160K     
32  Berson, Mathieu            M R          FRA  23.2.80   18   -    -    $3.6K     24.6.01   $1M       
40  Bonnin, Olivier            S C          FRA  17.1.81   18   -    -    $3.6K     6.6.01    $150K     
37  Brachet, Jimmy             F RLC        FRA  30.8.80   18   -    -    $3.6K     15.6.03   $850K     
41  Cadiou, Antoine            SW C         FRA  24.2.81   17   -    -    $3.6K     2.6.99    $150K     
12  Carrière, Eric             AM RC        FRA  24.5.73   25   -    -    $3.6K     30.6.03   $7.75M    
46  Cavalli, Johan             AM C         FRA  12.9.81   17   -    -    $3.6K     23.6.01   $100K     
19  Chanelet, Jean-Marc        D R          FRA  23.7.68   30   -    -    $3.6K     30.6.00   $3.5M     
14  Da Rocha, Frédéric         S C          FRA  16.9.74   24   -    -    $3.6K     30.6.01   $5.25M    
44  De Charpin, Emmanuel       M RL         FRA  26.8.81   17   -    -    $3.6K     1.6.99    $450K     
4   Decroix, Eric              D C          FRA  7.3.69    29   -    -    $4.8K     30.6.99   $3.1M     
21  Delhommeau, Pascal         D C          FRA  14.8.78   20   -    -    $3.6K     30.6.02   $725K     
24  Deroff, Yves               M R          FRA  29.8.78   20   -    -    $3.6K     30.6.02   $1.5M     
33  Devineau, Charles          M C          FRA  2.8.79    19   -    -    $3.6K     28.6.00   $1.9M     
2   Fabbri, Nestor             SW/D C       ARG  29.4.68   30   21   1    $10.75K   14.6.01   $4.5M     
22  Fenillat, Samuel           M C          FRA  5.11.78   20   -    -    $3.6K     30.6.02   $725K     
49  Galon, Stanislas           GK           FRA  5.3.80    18   -    -    $3.6K     12.6.02   $250K     
5   Gillet, Nicolas            D C          FRA  8.11.76   22   -    -    $3.6K     30.6.01   $2.8M     
27  Gope-Fenepej, John         D C          FRA  16.11.78  20   -    -    $3.6K     17.6.04   $220K     
30  Grondin, Willy             GK           FRA  12.10.74  24   -    -    $3.6K     30.6.00   $190K     
39  Guy, Jérémy                GK           FRA  18.11.80  18   -    -    $3.6K     27.6.04   $100K     
47  Kouassi, Venceslas         D R          CIV  25.10.81  17   -    -    $3.6K     21.6.04   $100K     
1   Landreau, Mickaël          GK           FRA  14.5.79   19   -    -    $3.6K     30.6.02   $2.9M     
36  Lanoizelet, Jean-Claude    D C          CMR  29.8.80   18   -    -    $3.6K     10.6.03   $1.2M     
20  Leroy, Medhi               M L          FRA  18.4.78   20   -    -    $3.6K     30.6.02   $2.5M     
3   Lièvre, Stéphane           D L          FRA  3.10.72   26   -    -    $3.7K     30.6.00   $4.6M     
16  Loussouarn, Eric           GK           FRA  27.8.74   24   -    -    $3.6K     15.6.99   $1.9M     
28  Mace, Sébastien            AM L         FRA  23.11.78  20   -    -    $3.6K     17.6.01   $900K     
23  Mary, Ludovic              D LC         FRA  3.7.78    20   -    -    $3.6K     30.6.02   $725K     
18  Monterrubio, Olivier       AM/F L       FRA  8.8.76    22   -    -    $3.6K     30.6.02   $6M       
9   N'Diaye, Samba             S C          SEN  30.11.72  26   -    -    $3.6K     30.6.00   $2.3M     
6   Olembe, Salomon            DM L         CMR  8.12.80   18   2    1    $4.1K     30.6.00   $10M      
35  Paillères, Loïc            DM C         FRA  20.5.80   18   -    -    $3.6K     24.6.04   $140K     
15  Piocelle, Sébastien        AM C         FRA  10.11.78  20   -    -    $3.6K     30.6.02   $4.4M     
31  Pujol, Grégory             S C          FRA  25.1.80   19   -    -    $3.6K     9.6.03    $240K     
48  Royer, Emmanuel            GK           FRA  1.8.82    16   -    -    $3.6K     26.6.99   $100K     
43  Rubil, Goran               AM C         HRV  9.3.81    17   -    -    $3.6K     10.6.01   $850K     
8   Savinaud, Nicolas          DM C         FRA  20.11.75  23   -    -    $3.6K     30.6.00   $5.25M    
10  Sibierski, Antoine         AM C         FRA  5.8.74    24   -    -    $5.75K    14.6.01   $6M       
13  Suffo, Patrick             S C          CMR  17.1.78   21   1    -    $4.1K     30.6.02   $4.6M     
38  Théophile, Steeve          S C          FRA  9.9.80    18   -    -    $3.6K     22.6.04   $100K     
17  Touré, Alioune             AM/F RL      FRA  9.9.78    20   -    -    $3.6K     30.6.02   $7M       
34  Vahirua, Marama            AM/F R       FRA  12.5.80   18   -    -    $3.6K     24.6.03   $475K     


 
---------------------------------------------------------------------
 Olympique Lyonnais
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
5   Bak, Jacek                 SW/D/DM C    POL  24.3.73   25   2    -    $7.25K    30.6.00   $3.5M     
45  Balmont, Florent           M LC         FRA  2.2.80    19   -    -    $3.2K     22.6.01   $325K     
