Portuguese Premier Division Squad List - Guide for Championship Manager 3

Scroll down to read our guide named "Portuguese Premier Division Squad List" for Championship Manager 3 on PC (PC), or click the above links for more cheats.

*NOTE: Wages are weekly, and the currency is $.
---------------------------------------------------------------------
DC's Portuguese Premier Division Squad List                    v1.0
---------------------------------------------------------------------
     ____ _                           _                 _     _
    / ___| |__   __ _ _ __ ___  _ __ (_) ___  _ __  ___| |__ (_)_ __
   | |   | '_ \ / _` | '_ ` _ \| '_ \| |/ _ \| '_ \/ __| '_ \| | '_ \
   | |___| | | | (_| | | | | | | |_) | | (_) | | | \__ \ | | | | |_) |
    \____|_| |_|\__,_|_| |_| |_| .__/|_|\___/|_| |_|___/_| |_|_| .__/
               |  \/  | __ _ _ |_|  __ _  __ _  ___ _ __       |_|
               | |\/| |/ _` | '_ \ / _` |/ _` |/ _ \ '__|
               | |  | | (_| | | | | (_| | (_| |  __/ |
               |_|  |_|\__,_|_| |_|\__,_|\__, |\___|_|
                                 |___ /  |___/
                                   |_ \
                                  ___) |
                                 |____/

      

---------------------------------------------------------------------
Copyright DC ([email protected]) 2000-01

Legal Stuff This entire FAQ is copyright DC 2000-01. The only sites 
that it should be found at are 

http://www.gamefaqs.com
http://kengc.alphalink.com.au
http://vgstrategies.about.com 

http://www.timsvault.com
http://www.fortunecity.com/skyscraper/memphis/1501
http://www.ludus.it
http://www.gamingplanet.com
http://faqdomain.cjb.net
http://dlh.net
http://home.planetinternet.be/~twuyts

If you want to use it on your site, please e-mail me at [email protected].
The latest version can always be found from www.gamefaqs.com

Championship Manager 3 is copyright err...Eidos, I think.  Please do
not leech any of this to make your own FAQ out of it. Unless you have 
MY permission DO NOT take anything at all from this guide. Don't edit, 
don't do anything to it and submit it without e-mailing me with permission 
first. You can print it out, but only for personal use, no selling this! 
Summing it up, do anything for your own personal benefit (apart from 
reading it) without asking me, AND YOU'LL BURN IN HELL!!!!!

                  ---====================---
To get in touch, e-mail me at [email protected].
My ICQ# is 34601221.
My webpage is 

Be warned that I'm only on the net twice a week, don't expect replies 
from me which are ten minutes after you've sent the mail. Here's some 
guidelines about sending me mail:

1.Make sure you put the title of the game you're asking about in the
  subject. I've made a fair few FAQs, and it's a bit hard to work 
  things out sometimes.
  
2.If it's an FAQ, make sure that it's not already in the guide!!! If
  it is, I'll do my best to ignore it.
  
  If it's not in there, make sure that the details you provide 
  are, well, DETAILED, and not sketchy. Examples are "Hi need to know
  how to get past this part, i'm in a room and stuck", I need to know
  where you are, etc.
  
3.Ask nicely. So far, most people have, but if your mail goes along
  the lines of "Hi, need code for B2, reply within the next hour 
  otherwise I'll bomb you" will not get you anywhere.
  
That's it. Sorry for being a pain, but it had to be said.
                     ---====================---  

Version History

v1.0-First and final edition.

---------------------------------------------------------------------
Contents
---------------------------------------------------------------------

1)Portuguese Premier Division Squad List
2)Acknowledgements

---------------------------------------------------------------------
Portuguese Premier Division
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 Associação Académica de Coimbra
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
5   Abazai, Eduard             D L          ALB  29.1.68   30   -    -    $8.75K    22.6.02   $2.2M     
6   Barroso                    SW/DM C      POR  26.8.70   27   1    -    $9K       19.6.99   $4.3M     
3   Camilo                     D R          POR  18.1.70   28   -    -    $3.3K     5.6.00    $800K     
15  Capitão                    AM/F C       POR  2.12.70   27   -    -    $2.5K     2.6.01    $700K     
21  Cattaneo, Sebastian        M C          ARG  15.10.80  17   -    -    $2.1K     31.7.00   $1.4M     
10  Dário                      S C          MOZ  27.2.77   21   -    -    $2.1K     31.7.00   $7.75M    
25  Gaúcho                     M C          BRA  28.6.71   27   -    -    $8.75K    31.7.99   $3.4M     
29  João Campos                AM RC        POR  5.1.75    23   -    -    $2.1K     13.7.99   $2.3M     
27  João Tomás                 S C          POR  27.5.75   23   -    -    $6K       31.7.00   $2.2M     
11  Jorginho                   F RC         POR  24.4.76   22   -    -    $2.1K     19.6.02   $100K     
18  Lim                        AM/F L       POR  15.7.72   26   -    -    $8.5K     1.6.01    $3.5M     
14  Luís Filipe                AM R         POR  14.6.79   19   -    -    $2.1K     31.7.00   $1.9M     
19  Madureira, Jorge           M C          POR  5.2.77    21   -    -    $7K       31.7.99   $3M       
7   Marinho                    AM R         POR  13.7.74   24   -    -    $2.1K     17.6.00   $750K     
16  Maurício                   AM/F C       BRA  9.5.72    26   -    -    $15.75K   12.6.01   $6.5M     
22  Mickey                     M C          POR  22.3.72   26   -    -    $2.1K     31.7.00   $5.25M    
13  Mounir, R'Ched             D C          MOR  26.3.70   28   3    -    $2.3K     31.7.00   $975K     
20  Paulo Adriano              M C          POR  3.3.77    21   -    -    $2.1K     31.7.99   $475K     
9   Pedro Lavoura              AM R         POR  29.6.74   24   -    -    $6K       21.6.01   $3.1M     
26  Pedro Paula                M C          POR  11.11.77  20   -    -    $2.1K     11.6.00   $100K     
12  Pedro Roma                 GK           POR  13.8.70   27   -    -    $2.1K     31.7.01   $4.4M     
24  Peres, Pedro               GK           POR  20.7.74   24   -    -    $2.1K     31.7.99   $220K     
17  Rocha, Pedro Miguel        DM C         POR  20.1.68   30   -    -    $2.1K     31.7.99   $1.3M     
4   Sérgio Cruz                SW/D C       POR  18.11.66  31   -    -    $8.5K     31.7.99   $1.1M     
2   Tó Sá                      D R          POR  9.9.68    29   -    -    $8.5K     31.7.01   $1.4M     
23  Veríssimo, Nélson          D C          POR  17.4.77   21   -    -    $0        30.6.99   $2.8M     
1   Vitor Alves                GK           POR  1.2.61    37   -    -    $2.1K     18.6.02   $350K     
8   Zé Nando                   D L          POR  12.9.69   28   -    -    $4.6K     31.7.99   $700K     


 
---------------------------------------------------------------------
 Futebol Clube de Alverca
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2   Abel Silva                 D R          POR  21.8.69   28   -    -    $4.6K     26.6.01   $1.5M     
31  Bruno Fernandes            GK           POR  9.6.80    18   -    -    $800      31.7.00   $100K     
11  Caju                       S C          BRA  10.8.76   21   -    -    $975      31.7.00   $5.25M    
19  Capucho, Rui               D L          POR  11.3.73   25   -    -    $800      25.6.02   $375K     
6   Diogo                      DM C         POR  15.11.75  22   -    -    $3.6K     28.6.01   $725K     
30  Fabinho                    D RC         BRA  11.8.80   17   -    -    $800      9.6.04    $75K      
18  Filipe Azevedo             S C          POR  21.1.75   23   -    -    $8.25K    15.6.03   $5.25M    
4   Hugo Costa                 D C          POR  4.11.73   24   -    -    $2.1K     31.7.00   $2.7M     
9   Hugo Santos                S C          POR  27.1.78   20   -    -    $800      31.7.01   $300K     
7   João Pires                 AM L         POR  19.11.70  27   -    -    $8.25K    31.7.99   $2.6M     
12  José Soares                D C          POR  23.2.76   22   -    -    $0        30.6.99   $1.4M     
22  Lima, José                 AM/F L       POR  16.10.66  31   2    -    $8.5K     31.7.99   $3.3M     
15  Maniche                    AM C         POR  11.11.77  20   -    -    $0        30.6.99   $4.9M     
23  Marco Freitas              DM C         POR  29.8.72   25   -    -    $0        30.6.99   $6.5M     
16  Nandinho                   AM/F RC      POR  17.3.73   25   -    -    $0        30.6.99   $8.5M     
14  Nélson Morais              D R          POR  24.3.74   24   -    -    $2.4K     25.6.04   $1M       
24  Paulo Santos               GK           POR  11.12.72  25   -    -    $2.2K     19.6.03   $2.1M     
17  Pedrinho                   D C          BRA  22.8.78   19   -    -    $2K       31.7.99   $170K     
13  Ramires, Ricardo           AM R         POR  22.3.76   22   -    -    $0        30.6.99   $6.25M    
21  Rui Borges                 AM C         POR  14.12.73  24   -    -    $2.1K     31.7.01   $5M       
20  Tozé                       M C          POR  6.9.69    28   -    -    $8.25K    15.6.00   $2.7M     
1   Valente                    GK           POR  17.3.65   33   -    -    $4.4K     31.7.99   $1.5M     
8   Valente                    D/M L        AGO  11.7.69   29   -    -    $8.75K    23.6.04   $1.2M     
5   Valido, Pedro              D C          POR  13.3.70   28   -    -    $6.75K    24.6.99   $2M       


 
---------------------------------------------------------------------
 Sport Clube Beira-Mar
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
10  André                      AM C         POR  28.11.71  26   -    -    $1K       31.7.02   $5M       
22  Baston, Eugen Daniel       S C          ROM  7.6.73    25   -    -    $0        30.6.99   $3.1M     
18  Caetano                    D L          POR  5.7.66    32   -    -    $6K       8.6.03    $825K     
19  Caneira, Marco             D C          POR  9.2.79    19   -    -    $0        30.6.99   $325K     
11  César Santos               AM/F L       BRA  21.3.69   29   -    -    $8K       31.7.99   $2.4M     
5   Cristiano                  D C          BRA  1.5.70    28   -    -    $1.2K     31.7.99   $2.4M     
24  Elísio, Armando            GK           POR  5.11.67   30   -    -    $2.2K     31.7.01   $2.4M     
20  Eusébio                    DM C         POR  26.8.66   31   -    -    $5.75K    11.6.02   $1.2M     
9   Fary                       S C          SEN  24.12.74  23   -    -    $16.75K   31.7.02   $7.25M    
17  Fernando                   DM RC        POR  27.6.68   30   -    -    $4.1K     23.6.00   $725K     
15  Fusco                      DM C         POR  15.12.72  25   -    -    $6.75K    5.6.01    $2.1M     
3   Gila                       D LC         POR  5.2.67    31   -    -    $4.6K     21.6.03   $475K     
2   Jorge Neves                D R          POR  21.12.69  28   -    -    $4.5K     8.6.99    $425K     
14  José Luis                  D C          POR  8.9.68    29   -    -    $1.9K     15.6.00   $230K     
4   Lobão                      D C          BRA  21.6.72   26   -    -    $1.4K     31.7.04   $850K     
7   Miguel Ângelo              M R          POR  5.1.70    28   -    -    $5.5K     31.7.00   $1.2M     
1   Palatsi, Jerome            GK           FRA  10.12.69  28   -    -    $975      31.7.01   $2.8M     
16  Paulo Sérgio               M R          POR  14.12.71  26   -    -    $2.7K     4.6.04    $850K     
21  Quintas, Luis              AM L         POR  12.4.69   29   -    -    $5.5K     7.6.03    $1.8M     
8   Ricardo Sousa              AM LC        POR  11.1.79   19   -    -    $0        30.6.99   $1M       
6   Simic, Sasa                AM/F RC      YUG  22.4.69   29   -    -    $0        30.6.99   $6M       
12  Tibi                       GK           POR  17.8.72   25   -    -    $1.1K     10.6.99   $130K     
13  Welder                     AM/F R       BRA  24.12.69  28   -    -    $8.25K    4.6.04    $3.5M     


 
---------------------------------------------------------------------
 Sport Lisboa e Benfica
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
30  Andrade, Luis              DM RC        POR  30.9.73   24   -    -    $5.75K    31.7.02   $5M       
19  Bruno Basto                D L          POR  21.5.78   20   -    -    $2.8K     31.7.01   $1M       
18  Cadete, Jorge              S C          POR  27.8.68   29   33   5    $8K       4.6.04    $8.25M    
22  Calado                     M C          POR  1.3.74    24   3    -    $9K       31.7.02   $10.75M   
16  Charles, Gary              D/DM R       ENG  13.4.70   28   2    -    $8K       1.6.03    $3.3M     
32  Heinze, Gabriel Iván       D LC         ARG  19.4.78   20   -    -    $0        30.6.99   $1.5M     
20  Hugo Leal                  AM C         POR  21.5.80   18   -    -    $5.75K    31.7.01   $7M       
24  Jamir                      DM C         BRA  13.5.73   25   -    -    $8.5K     7.6.03    $3.7M     
8   João Pinto                 AM/F LC      POR  19.8.71   26   44   10   $13K      31.7.02   $16M      
3   José Soares                D C          POR  23.2.76   22   -    -    $3.4K     25.6.03   $1.4M     
17  Kandaurov, Serguei         M C          UKR  2.12.72   25   -    -    $4.5K     31.7.01   $6M       
26  Luis Carlos                AM LC        POR  21.8.72   25   -    -    $3.7K     31.7.02   $7M       
28  Maniche                    AM C         POR  11.11.77  20   -    -    $2.6K     12.6.02   $4.9M     
29  Marco Freitas              DM C         POR  29.8.72   25   -    -    $8.75K    6.6.00    $6.5M     
6   Nandinho                   AM/F RC      POR  17.3.73   25   -    -    $5.75K    31.7.02   $8.5M     
21  Nuno Gomes                 S C          POR  5.7.76    22   4    -    $9.25K    31.7.04   $15.25M   
12  Ovchinnikov, Sergei        GK           RUS  10.11.70  27   -    -    $5.75K    31.7.03   $5.75M    
5   Paulo Madeira              D C          POR  6.9.70    27   12   -    $8.5K     31.7.03   $5.5M     
15  Pembridge, Mark            AM LC        WAL  29.11.70  27   23   3    $9.25K    30.7.01   $5.75M    
31  Pepa                       S C          POR  14.12.80  17   -    -    $2.6K     31.7.06   $300K     
7   Poborsky, Karel            AM R         CZE  30.3.72   26   25   1    $11.75K   31.7.01   $11.75M   
23  Porfírio, Hugo             AM/F L       POR  28.9.73   24   1    -    $9.75K    31.7.02   $10.5M    
1   Preud'homme, Michel        GK           BEL  24.1.59   39   -    -    $9.75K    20.6.03   $425K     
9   Pringle, Martin            S C          SWE  18.1.70   28   1    -    $8.5K     1.6.00    $4.9M     
25  Ramires, Ricardo           AM R         POR  22.3.76   22   -    -    $3.3K     27.6.04   $6.25M    
13  Ronaldo                    D C          BRA  18.2.74   24   -    -    $5.75K    31.7.00   $5.25M    
10  Saunders, Dean             S C          WAL  21.6.64   34   58   20   $10K      31.7.00   $850K     
14  Sousa, José                D R          POR  9.10.77   20   -    -    $2.6K     31.7.01   $2M       
2   Tahar                      D/DM C       MOR  16.6.68   30   54   1    $4K       31.7.00   $3M       
4   Thomas, Michael            DM C         ENG  24.8.67   30   2    -    $9.75K    31.7.00   $2.3M     
27  Veríssimo, Nélson          D C          POR  17.4.77   21   -    -    $7.25K    31.7.99   $2.8M     


 
---------------------------------------------------------------------
 Boavista Futebol Clube
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
27  Alexandre                  D R          POR  27.12.73  24   -    -    $1.8K     31.7.01   $2.1M     
9   Artur Jorge                S C          CPV  26.12.72  25   -    -    $2.7K     31.7.02   $8M       
26  Atelkin, Sergei            S C          UKR  6.11.72   25   -    -    $9.25K    22.6.01   $1.7M     
13  Ayew, Kwame                S C          GHA  28.12.73  24   -    -    $7.25K    31.7.01   $8.75M    
22  Braima, Injai              M C          GNB  6.10.75   22   -    -    $2K       31.7.99   $220K     
1   Cândido                    GK           POR  18.2.71   27   -    -    $6K       31.7.01   $3.1M     
34  Cavaco, Luis Miguel        AM/F RL      POR  24.5.74   24   -    -    $2.3K     31.7.01   $6M       
18  Douala, Rudolph            S C          CMR  25.9.78   19   -    -    $9K       31.7.02   $7M       
4   Isaías                     SW/D C       BRA  2.7.67    31   -    -    $3.7K     31.7.99   $2M       
37  Joel                       AM/F C       POR  6.7.79    19   -    -    $1.8K     19.6.03   $3.4M     
20  Jorge Couto                AM R         POR  1.7.70    28   1    -    $5.75K    31.7.99   $4.7M     
21  Jorge Silva                D C          POR  4.12.75   22   -    -    $5K       31.7.09   $2.8M     
17  Litos                      D C          POR  25.2.74   24   -    -    $8.25K    18.6.01   $5.5M     
8   Luis Manuel                DM C         POR  6.11.70   27   -    -    $4.3K     31.7.01   $5.5M     
30  Mário Silva                D L          POR  24.4.77   21   -    -    $3.9K     31.7.00   $2.8M     
35  Martelinho                 AM R         POR  19.11.74  23   -    -    $2.9K     13.7.02   $5.25M    
10  Moreira, Almani            S C          POR  16.6.78   20   -    -    $8.25K    14.6.01   $6.5M     
32  Naddah, Massaudu           AM C         GHA  20.5.76   22   -    -    $4.9K     9.6.02    $2.2M     
36  Nilton                     DM C         CPV  7.3.79    19   -    -    $1.8K     20.6.00   $750K     
2   Paulo Sousa                D R          POR  31.3.67   31   3    -    $3.7K     31.7.00   $3.2M     
5   Pedro Emanuel              D C          POR  11.2.75   23   -    -    $2.3K     31.7.00   $3.1M     
14  Pedro Martins              DM C         POR  17.7.70   28   -    -    $4.3K     31.7.01   $4.6M     
33  Petit                      DM C         POR  25.9.76   21   -    -    $2.2K     1.6.01    $925K     
15  Quevedo, William           D/M L        FRA  8.5.71    27   -    -    $2.8K     31.7.01   $4M       
11  Renato                     DM C         BRA  19.11.74  23   -    -    $1.8K     31.7.02   $250K     
31  Ricardo                    GK           POR  11.2.76   22   -    -    $3.1K     31.7.03   $2.6M     
24  Ricardo Nascimento         AM C         POR  19.4.74   24   -    -    $5.25K    13.6.03   $2.9M     
23  Rogerinho                  M/F L        BRA  8.6.74    24   -    -    $1.8K     31.7.02   $650K     
19  Rogério                    AM/F C       BRA  13.10.74  23   -    -    $8.5K     31.7.02   $8M       
3   Rui Bento                  SW/DM C      POR  14.1.72   26   4    -    $3.2K     31.7.01   $4.5M     
29  Rui Lima                   AM/F C       POR  25.3.75   23   -    -    $2.1K     31.7.99   $675K     
16  Rui Miguel                 S C          POR  28.4.75   23   -    -    $2.6K     24.6.00   $5.5M     
25  Sanchez, Erwin             AM C         BOL  19.10.69  28   -    -    $7.25K    6.6.04    $6M       
28  Sérgio Leite               GK           POR  16.8.79   18   -    -    $2.1K     31.7.01   $1.2M     
6   Simic, Sasa                AM/F RC      YUG  22.4.69   29   -    -    $8.5K     5.6.01    $6M       
38  Tavares, Diocliciano       S C          GNB  5.11.76   21   -    -    $9.25K    31.7.99   $3.1M     
7   Timofte, Ion               AM L         ROM  16.12.67  30   -    -    $5.75K    31.7.99   $6M       
12  William                    GK           CMR  14.6.68   30   -    -    $2.8K     31.7.01   $5.5M     


 
---------------------------------------------------------------------
 Sporting Clube de Braga
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
19  Artur Jorge                D C          POR  1.1.72    26   -    -    $8.5K     31.7.02   $3.4M     
22  Bruno                      M C          POR  12.10.70  27   -    -    $8.5K     31.7.01   $4.5M     
8   Cabral                     D L          POR  10.12.68  29   -    -    $8.5K     31.7.00   $2.1M     
14  Castanheira, Vitor         AM L         POR  7.9.77    20   -    -    $2.5K     31.7.01   $3.6M     
17  Dé                         AM/F R       BRA  2.1.76    22   -    -    $4.1K     31.7.99   $6.25M    
7   Formoso                    AM L         POR  8.2.74    24   -    -    $8.5K     31.7.01   $6.25M    
21  Gamboa, Jorge              AM/F R       POR  19.4.73   25   -    -    $8.5K     31.7.99   $4.8M     
26  Henrique                   M C          POR  20.2.80   18   -    -    $1.4K     5.6.03    $160K     
5   Idalécio                   D C          POR  27.9.73   24   -    -    $4.5K     31.7.99   $1.3M     
25  Jackson                    AM/F L       BRA  6.1.73    25   -    -    $2.1K     31.7.00   $200K     
20  Jordão                     M C          POR  30.8.71   26   -    -    $8.75K    31.7.01   $4.6M     
2   José Nuno Azevedo          D R          POR  19.7.67   31   -    -    $1.5K     31.7.00   $2.1M     
16  Karoglan                   AM/F RC      HRV  6.2.64    34   -    -    $3.7K     31.7.99   $875K     
13  Lino                       D L          POR  21.7.71   27   -    -    $7K       6.6.01    $2.4M     
4   Luis Carlos                M C          BRA  29.8.68   29   -    -    $3.2K     31.7.00   $4.4M     
18  Luis Miguel                D/AM R       POR  22.7.71   27   -    -    $7.75K    31.7.99   $1.7M     
6   Mozer                      M C          POR  15.3.72   26   -    -    $8.25K    2.6.02    $3.5M     
27  Odair                      D C          BRA  15.10.73  24   -    -    $3.9K     13.7.02   $3.9M     
12  Paulo Morais               GK           POR  10.8.74   23   -    -    $1.4K     31.7.03   $2.2M     
15  Prokopenko, Dimitri        AM/F RC      RUS  24.5.72   26   -    -    $10K      31.7.01   $4.4M     
1   Quim                       GK           POR  27.11.75  22   -    -    $8.25K    31.7.02   $2.2M     
23  Rui Guerreiro              D R          POR  30.1.75   23   -    -    $1.4K     31.7.99   $750K     
24  Rui Rêgo                   GK           POR  5.7.80    18   -    -    $1.4K     31.7.99   $170K     
10  Sergio Abreu               D C          POR  16.5.67   31   -    -    $4.2K     31.7.99   $425K     
11  Silva, Elpídio             S C          BRA  19.7.75   23   -    -    $4.4K     31.7.02   $9.5M     
9   Toni                       S C          CPV  30.1.67   31   -    -    $9K       31.7.99   $1.5M     
3   Vitor Pereira              AM R         POR  27.8.78   19   -    -    $1.6K     31.7.99   $1.6M     


 
---------------------------------------------------------------------
 Sporting Clube Campomaiorense
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
7   Basílio Marques            D R          POR  9.5.66    32   -    -    $4.8K     31.7.99   $550K     
25  Bruno Mendes               D R          POR  15.3.76   22   -    -    $850      31.7.01   $525K     
26  Carlos Fernandes           D L          POR  5.5.78    20   -    -    $0        30.6.99   $1.4M     
9   Demétrios                  S C          BRA  18.3.71   27   -    -    $15.5K    31.7.01   $5.25M    
19  Hugo Gomes                 GK           POR  14.9.79   18   -    -    $800      14.6.03   $100K     
10  Isaías                     AM C         BRA  17.11.63  34   -    -    $16K      7.6.04    $1.6M     
4   Jorge Ferreira             D C          POR  28.3.66   32   -    -    $7K       13.7.99   $1.2M     
15  Jorginho                   AM L         POR  31.10.75  22   -    -    $7.75K    31.7.01   $2.7M     
16  Kiko                       AM C         POR  24.10.76  21   -    -    $3.9K     13.7.99   $975K     
11  Laelson                    AM/F R       BRA  29.10.75  22   -    -    $8.75K    31.7.01   $5.75M    
23  Luis Canhoto               SW/D/M C     POR  14.1.73   25   -    -    $800      27.6.03   $575K     
3   Luis Miguel                SW/D C       POR  28.9.70   27   -    -    $5.25K    8.6.00    $1.8M     
20  Marco Almeida              D C          POR  4.4.77    21   -    -    $0        30.6.99   $2.6M     
22  Mauro Soares               DM C         BRA  16.11.68  29   -    -    $8.25K    31.7.99   $1.1M     
5   Nuno Campos                D L          POR  20.4.75   23   -    -    $2.7K     30.6.01   $1.1M     
12  Paulo Miranda              AM R         POR  26.6.71   27   -    -    $3.4K     31.7.00   $1.1M     
1   Paulo Sérgio               GK           POR  13.11.70  27   -    -    $1.3K     10.6.04   $1.1M     
24  Poleksic, Dragoslav        GK           YUG  28.8.70   27   -    -    $4.3K     31.7.00   $1.8M     
14  Quim Machado               D R          POR  10.10.66  31   -    -    $4K       31.7.99   $400K     
8   René                       D C          BRA  12.10.68  29   -    -    $6.75K    9.6.04    $825K     
2   Rogério Matias             D R          POR  22.10.74  23   -    -    $3K       5.6.01    $1.2M     
21  Sabugo                     M C          POR  18.8.76   21   -    -    $0        30.6.99   $2.2M     
18  Sousa, Fernando            DM RC        AGO  4.8.67    30   -    -    $8.25K    15.6.01   $650K     
13  Vincze, Istvan             AM C         HUN  22.1.67   31   -    -    $7K       31.7.99   $625K     
6   Vitor Manuel               AM C         POR  9.9.70    27   -    -    $8.25K    12.6.03   $4.3M     
17  Welington                  F RLC        BRA  30.4.75   23   -    -    $8.25K    20.6.00   $4M       


 
---------------------------------------------------------------------
 Grupo Desportivo de Chaves
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Arteaga, Inigo             GK           ESP  16.12.72  25   -    -    $5.5K     31.7.00   $2.2M     
24  Artur Jorge                GK           POR  29.11.73  24   -    -    $975      4.6.02    $200K     
7   Barbosa, António           DM C         POR  19.1.73   25   -    -    $5.75K    31.7.00   $1.2M     
6   Carlos Alvarez             M C          ESP  1.11.71   26   -    -    $1.4K     31.7.99   $3.5M     
23  Cuc, Ovidiu                S C          ROM  14.1.73   25   -    -    $8.5K     31.7.99   $5M       
22  Filipe                     M LC         POR  21.4.69   29   -    -    $8.25K    4.6.04    $2.3M     
26  João                       AM RL        POR  18.8.80   17   -    -    $975      31.7.02   $80K      
18  Joel                       AM/F C       POR  6.7.79    19   -    -    $0        30.6.99   $3.4M     
13  Jorginho                   SW/D C       POR  10.8.74   23   -    -    $975      19.6.00   $190K     
25  Laranjo, Hugo              D L          POR  23.2.76   22   -    -    $1.1K     18.6.04   $375K     
15  Leimarão                   AM L         POR  21.8.81   16   -    -    $975      7.6.99    $325K     
16  Luizão                     SW/D C       BRA  20.3.71   27   -    -    $5.5K     1.6.00    $1.4M     
10  Matic, Ivan                AM C         HRV  30.4.71   27   -    -    $6.25K    31.7.00   $1.4M     
17  Michel                     M C          ESP  27.11.75  22   -    -    $975      31.7.99   $90K      
20  Michel                     AM C         ESP  24.10.73  24   -    -    $0        30.6.99   $2.7M     
5   Morgado, Mário             D L          POR  31.12.69  28   -    -    $5.25K    8.6.99    $825K     
4   Neves                      D R          POR  24.12.70  27   -    -    $7K       24.6.02   $2.2M     
14  Nogueira, Carlos           M RC         POR  31.1.76   22   -    -    $2K       24.6.99   $325K     
12  Orlando                    GK           POR  7.7.69    29   -    -    $1.4K     5.6.02    $1.3M     
3   Paulo Alexandre            D C          POR  29.3.70   28   -    -    $975      31.7.00   $2.3M     
27  Ricardo                    D C          POR  27.10.77  20   -    -    $1.7K     7.6.02    $160K     
21  Ricardo Lopes              AM/F RC      POR  31.12.68  29   -    -    $8.5K     13.6.03   $4.3M     
28  Rui Lopes                  AM/F R       POR  25.11.78  19   -    -    $975      21.7.01   $220K     
9   Seba, Jesus                S C          ESP  11.3.74   24   -    -    $14.75K   31.7.00   $6.75M    
11  Timnev                     S C          BGR  7.6.74    24   3    -    $2.4K     31.7.99   $40K      
8   Toniño                     M C          ESP  8.8.71    26   -    -    $11.5K    15.6.04   $4M       
19  Vinagre                    D R          POR  19.2.75   23   -    -    $5K       8.6.00    $1.4M     


 
---------------------------------------------------------------------
 C.F. Estrela da Amadora
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
18  Capitão                    S C          BRA  13.8.75   22   -    -    $2.4K     31.7.99   $2.2M     
5   Fonseca, António           D L          POR  30.1.65   33   4    -    $6.5K     31.7.99   $425K     
13  Gaúcho                     S C          BRA  22.9.72   25   -    -    $2.1K     31.7.01   $6.5M     
21  Gilberto                   S C          BRA  4.7.67    31   -    -    $15.75K   31.7.01   $3.7M     
23  Hélder Quental             AM L         POR  5.4.70    28   -    -    $1.1K     31.7.01   $1.4M     
12  Hilário                    GK           POR  21.10.75  22   -    -    $0        30.6.99   $2.7M     
25  Jefferson                  D C          BRA  18.1.75   23   -    -    $975      31.7.01   $80K      
10  Jorge Andrade              M C          POR  9.4.78    20   -    -    $975      31.7.02   $250K     
7   José Carlos                D/M R        POR  12.5.68   30   -    -    $8.25K    22.6.02   $3.1M     
20  Lázaro                     AM C         POR  27.8.67   30   -    -    $6.75K    31.7.99   $1.4M     
3   Leal, José                 D LC         POR  23.3.65   33   15   -    $8K       31.7.00   $925K     
11  Lewis, Leonson             AM L         TTO  30.12.66  31   -    -    $8.75K    31.7.00   $1.9M     
1   Luis Vasco                 GK           POR  29.12.66  31   -    -    $6.25K    31.7.00   $2.3M     
15  Marinho                    D R          POR  24.11.70  27   -    -    $5.25K    31.7.00   $1.2M     
16  Orlando                    AM/F RC      STP  18.5.72   26   -    -    $8.25K    12.6.03   $2.6M     
8   Paulo Ferreira             AM L         POR  14.9.73   24   -    -    $1.6K     31.7.99   $4.6M     
24  Pedro Duarte               GK           POR  19.2.72   26   -    -    $975      31.7.00   $80K      
