German Second Division Squad List - Guide for Championship Manager 3

Scroll down to read our guide named "German Second Division Squad List" for Championship Manager 3 on PC (PC), or click the above links for more cheats.

*NOTE: Wages are weekly, and the currency is $.
---------------------------------------------------------------------
DC's German Second Division Squad List                         v1.0
---------------------------------------------------------------------
     ____ _                           _                 _     _
    / ___| |__   __ _ _ __ ___  _ __ (_) ___  _ __  ___| |__ (_)_ __
   | |   | '_ \ / _` | '_ ` _ \| '_ \| |/ _ \| '_ \/ __| '_ \| | '_ \
   | |___| | | | (_| | | | | | | |_) | | (_) | | | \__ \ | | | | |_) |
    \____|_| |_|\__,_|_| |_| |_| .__/|_|\___/|_| |_|___/_| |_|_| .__/
               |  \/  | __ _ _ |_|  __ _  __ _  ___ _ __       |_|
               | |\/| |/ _` | '_ \ / _` |/ _` |/ _ \ '__|
               | |  | | (_| | | | | (_| | (_| |  __/ |
               |_|  |_|\__,_|_| |_|\__,_|\__, |\___|_|
                                 |___ /  |___/
                                   |_ \
                                  ___) |
                                 |____/

      

---------------------------------------------------------------------
Copyright DC ([email protected]) 2000-01

Legal Stuff This entire FAQ is copyright DC 2000-01. The only sites 
that it should be found at are 

http://www.gamefaqs.com
http://kengc.alphalink.com.au
http://vgstrategies.about.com 

http://www.timsvault.com
http://www.fortunecity.com/skyscraper/memphis/1501
http://www.ludus.it
http://www.gamingplanet.com
http://faqdomain.cjb.net
http://dlh.net
http://home.planetinternet.be/~twuyts

If you want to use it on your site, please e-mail me at [email protected].
The latest version can always be found from www.gamefaqs.com

Championship Manager 3 is copyright err...Eidos, I think.  Please do
not leech any of this to make your own FAQ out of it. Unless you have 
MY permission DO NOT take anything at all from this guide. Don't edit, 
don't do anything to it and submit it without e-mailing me with permission 
first. You can print it out, but only for personal use, no selling this! 
Summing it up, do anything for your own personal benefit (apart from 
reading it) without asking me, AND YOU'LL BURN IN HELL!!!!!

                  ---====================---
To get in touch, e-mail me at [email protected].
My ICQ# is 34601221.
My webpage is 

Be warned that I'm only on the net twice a week, don't expect replies 
from me which are ten minutes after you've sent the mail. Here's some 
guidelines about sending me mail:

1.Make sure you put the title of the game you're asking about in the
  subject. I've made a fair few FAQs, and it's a bit hard to work 
  things out sometimes.
  
2.If it's an FAQ, make sure that it's not already in the guide!!! If
  it is, I'll do my best to ignore it.
  
  If it's not in there, make sure that the details you provide 
  are, well, DETAILED, and not sketchy. Examples are "Hi need to know
  how to get past this part, i'm in a room and stuck", I need to know
  where you are, etc.
  
3.Ask nicely. So far, most people have, but if your mail goes along
  the lines of "Hi, need code for B2, reply within the next hour 
  otherwise I'll bomb you" will not get you anywhere.
  
That's it. Sorry for being a pain, but it had to be said.
                     ---====================---  

Version History

v1.0-First and final edition.

---------------------------------------------------------------------
Contents
---------------------------------------------------------------------

1)German Second Division Squad List
2)Acknowledgements

---------------------------------------------------------------------
German Second Division
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 1.FC Köln
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
11  Azizi, Khodadad            S C          IRN  22.6.71   27   32   10   $35.5K    30.6.99   $525K     
2   Bähr, Markus               D/M R        GER  10.9.74   24   -    -    $7.25K    30.6.00   $900K     
5   Bulajic, Spasoje           D RC         SVN  24.11.75  23   4    1    $22K      30.6.00   $3.2M     
20  Cichon, Thomas             SW/DM C      GER  9.7.76    22   -    -    $11.5K    30.6.00   $1.8M     
25  Cullmann, Carsten          D C          GER  5.3.76    22   -    -    $3.8K     30.6.00   $975K     
9   Donkov, Georgi             S C          BGR  2.6.70    28   7    1    $29.5K    30.6.01   $1.5M     
14  Emilio, Luciano            S C          BRA  12.12.78  20   -    -    $7K       30.6.02   $1.2M     
22  Glaser, Stephan            M RC         GER  11.3.76   22   -    -    $3.2K     30.6.00   $190K     
4   Grassow, Dennis            D C          GER  10.10.71  27   -    -    $23K      30.6.00   $1.9M     
17  Hasenhüttl, Ralph          S C          AUT  9.8.67    31   8    3    $27.5K    30.6.00   $800K     
7   Hauptmann, Ralf            DM C         GER  20.9.68   30   4    -    $26.5K    30.6.00   $1.5M     
3   Hutwelker, Karsten         D/M R        GER  27.8.71   27   -    -    $22.5K    30.6.00   $1M       
27  Keim, Jens                 M C          GER  3.11.78   20   -    -    $3.2K     30.6.00   $230K     
30  Lottner, Dirk              SW/DM LC     GER  4.3.72    26   -    -    $27.5K    30.6.01   $2.8M     
8   Munteanu, Dorinel          AM LC        ROM  25.6.68   30   68   7    $32K      30.6.00   $2.6M     
21  Pröll, Markus              GK           GER  28.8.79   19   -    -    $3.2K     30.6.00   $180K     
19  Rösele, Michael            S C          GER  7.10.74   24   -    -    $7.5K     30.6.00   $1M       
6   Schuster, Dirk             D C          GER  29.12.67  31   7    -    $24K      30.6.00   $1.2M     
16  Selke, Sebastian           GK           GER  22.2.74   24   -    -    $20.5K    30.6.00   $650K     
15  Springer, Christian        M L          GER  15.7.71   27   -    -    $9.25K    30.6.00   $975K     
23  Tuma, Josef                AM/F L       GER  31.1.78   21   -    -    $3.2K     30.6.00   $450K     
26  Voigt, Alexander           D/M L        GER  13.4.78   20   -    -    $20.5K    30.6.00   $1.6M     
18  Vucevic, Goran             DM C         HRV  18.5.71   27   -    -    $32.5K    30.6.00   $725K     
28  Weller, Marco              AM R         GER  4.8.77    21   -    -    $3.2K     30.6.00   $975K     
10  Wollitz, Claus-Dieter      AM LC        GER  19.7.65   33   -    -    $12.5K    30.6.00   $500K     


 
---------------------------------------------------------------------
 Arminia Bielefeld
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
15  Alabi, Daniel              M L          GER  12.9.80   18   -    -    $2.3K     30.6.00   $170K     
23  Alder, Christian           D RC         GER  3.9.78    20   -    -    $2.3K     30.6.00   $190K     
26  Bagheri, Karim             M C          IRN  20.2.74   24   47   -    $11.25K   30.6.00   $3.5M     
24  Baluszynski, Henryk        F LC         POL  15.7.72   26   15   1    $11.25K   30.6.00   $2M       
25  Bode, Jörg                 D/M R        GER  22.8.69   29   -    -    $11.25K   30.6.99   $1.3M     
7   Böhme, Jörg                M L          GER  22.1.74   25   -    -    $11.25K   30.6.01   $2M       
13  Boy, Sven                  D C          GER  2.10.76   22   -    -    $11.25K   30.6.00   $1.3M     
16  Bremke, Karsten            D C          GER  25.6.71   27   -    -    $4.2K     30.6.00   $500K     
14  Fensch, Marcell            DM C         GER  23.8.75   23   -    -    $7K       30.6.01   $975K     
30  Gößling, Frederik          GK           GER  22.9.77   21   -    -    $2.3K     30.6.00   $450K     
5   Hofschneider, André        SW/DM C      GER  10.6.70   28   -    -    $11.25K   30.6.01   $1.4M     
2   Koch, Georg                GK           GER  3.2.72    27   -    -    $4.7K     30.6.02   $2.9M     
9   Labbadia, Bruno            S C          GER  8.2.66    32   2    -    $11.25K   30.6.02   $1.9M     
8   Maul, Ronald               M L          GER  13.2.73   25   -    -    $10.25K   30.6.00   $850K     
4   Meißner, Silvio            D C          GER  19.1.73   26   -    -    $11.25K   30.6.00   $2.4M     
1   Miletic, Zdenko            GK           HRV  23.4.68   30   -    -    $11.25K   30.6.01   $1.6M     
22  Peeters, Jacky             M R          BEL  13.12.69  29   -    -    $11.25K   30.6.01   $1.9M     
18  Reina, Giuseppe            S C          ITA  15.4.72   26   -    -    $11.25K   30.6.99   $700K     
12  Rydlewicz, René            AM R         GER  18.7.73   25   -    -    $11.25K   30.6.00   $1.6M     
3   Schäfer, Günther           D C          GER  9.6.62    36   -    -    $11.25K   30.6.00   $275K     
11  Sternkopf, Michael         D/AM RL      GER  21.4.70   28   -    -    $11.25K   30.6.02   $3.1M     
19  Straal, Roberto            D/DM RC      HOL  19.12.66  32   -    -    $11.25K   30.6.01   $1M       
6   Stratos, Thomas            SW/DM C      GRE  9.10.66   32   -    -    $11.25K   30.6.00   $750K     
31  Studtrucker, Stefan        AM/F C       GER  25.11.66  32   -    -    $3.9K     30.6.99   $20K      


 
---------------------------------------------------------------------
 FC Energie Cottbus
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4   Amadou, Moudachirou        D C          BEN  11.12.71  27   8    -    $4.7K     30.6.00   $1.7M     
21  Franklin                   S C          BRA  24.2.69   29   -    -    $4.7K     30.6.01   $1.4M     
10  Heidrich, Steffen          AM C         GER  19.7.67   31   1    -    $4.7K     30.6.01   $1.6M     
34  Helbig, Sebastian          AM/F RC      GER  25.4.77   21   -    -    $1.6K     30.6.00   $325K     
19  Herrig, Ringo              D RC         GER  16.9.75   23   -    -    $2.3K     30.6.00   $750K     
3   Hoßmang, Thomas            SW/D C       GER  27.11.66  32   -    -    $4.7K     30.6.00   $950K     
6   Irrgang, Detlef            AM C         GER  27.5.66   32   -    -    $4.7K     30.6.00   $180K     
7   Jesse, Mike                D RC         GER  1.5.73    25   -    -    $4.7K     30.6.00   $500K     
29  Jovic, Miroslav            S C          YUG  25.3.71   27   -    -    $4.7K     30.6.00   $650K     
18  Kurilenko, Alexej          M C          UKR  29.8.72   26   -    -    $4.7K     30.6.00   $475K     
11  Labak, Antun               S C          HRV  10.12.72  26   -    -    $4.7K     30.6.00   $850K     
16  Latoundji, Moussa          M LC         BEN  13.8.78   20   -    -    $4.7K     30.6.00   $575K     
24  Miriuta, Vasile            M RC         ROM  19.9.68   30   -    -    $4.7K     30.6.00   $525K     
23  Piplica, Tomislav          GK           HRV  5.4.69    29   -    -    $4.7K     30.6.00   $875K     
25  Rath, Marcel               S C          GER  3.9.75    23   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.5M     
12  Rottler, Edmund            GK           GER  25.6.66   32   -    -    $2.2K     30.6.00   $250K     
27  Rowicki, Piotr             M R          POL  19.6.70   28   -    -    $4.7K     30.6.00   $475K     
15  Schröder, Rayk             D LC         GER  25.12.74  24   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.6M     
14  Vata, Rudi                 SW/DM C      ALB  13.2.69   29   39   2    $4.7K     30.6.00   $325K     
13  Wawrzyczek, Witold         DM C         POL  22.5.73   25   -    -    $4.7K     30.6.00   $925K     
1   Wehner, Kay                GK           GER  12.2.71   27   -    -    $2K       30.6.00   $1.2M     
22  Wuttke, Dietmar            AM/F C       GER  2.8.78    20   -    -    $4.7K     30.6.00   $725K     
8   Zöphel, Jens-Uwe           D/M RL       GER  23.6.69   29   -    -    $4.7K     30.6.00   $625K     
5   Zvetanov, Zanko            DM C         BGR  6.1.70    29   40   -    $4.7K     30.6.00   $775K     


 
---------------------------------------------------------------------
 Fortuna Düsseldorf
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
6   Addo, Daniel               SW/DM C      GHA  6.11.76   22   3    -    $11.25K   30.6.00   $2M       
5   Bach, Jörg                 D C          GER  20.11.65  33   -    -    $11.25K   30.6.00   $1.3M     
2   Beckers, Marc              M R          GER  19.10.73  25   -    -    $6.25K    30.6.00   $700K     
9   Beeck, Christian           D RC         GER  18.12.71  27   -    -    $11.25K   30.6.00   $1.9M     
3   Bocian, Pawel              D C          POL  9.4.72    26   1    -    $11.25K   30.6.00   $1M       
28  Cartus, Daniel             M R          GER  2.9.78    20   -    -    $11.25K   30.6.00   $1.2M     
10  Dobrovolski, Igor          AM C         RUS  27.8.67   31   42   5    $11.25K   30.6.99   $1M       
12  Dybek, Arnold              M RC         GER  4.5.75    23   -    -    $10K      30.6.00   $1.2M     
25  Heller, Stephan            D C          GER  21.6.79   19   -    -    $2.3K     30.6.00   $300K     
15  Istenic, Rudi              D/M L        SVN  10.1.71   28   8    -    $11.25K   30.6.00   $875K     
19  Jack, Mathias              D C          GER  15.2.69   29   -    -    $11.25K   30.6.00   $1.5M     
18  Jörres, Guido              DM C         GER  7.3.74    24   -    -    $6.5K     30.6.00   $525K     
22  Juric, Frank               GK           AUS  28.10.73  25   -    -    $11.25K   30.6.00   $1.1M     
14  Katemann, Harald           D/M L        GER  7.7.72    26   -    -    $11.25K   30.6.00   $2.3M     
11  Lesniak, Marek             S C          POL  1.3.64    34   20   10   $11.25K   30.6.00   $400K     
24  Lisek, Jakub               M C          POL  27.1.79   20   -    -    $2.3K     30.6.00   $525K     
7   Murati, Edwin              AM C         ALB  12.11.75  23   3    -    $6.25K    30.6.01   $1.2M     
16  Nehrbauer, Thorsten        M C          GER  12.1.78   21   -    -    $9.5K     30.6.00   $1.3M     
30  Neuhaus, Sven              GK           GER  4.4.78    20   -    -    $2.3K     30.6.00   $85K      
31  Pirvu, Ionel               D/M L        ROM  23.6.70   28   -    -    $7.75K    30.6.99   $190K     
20  Pizarro, Nelson            AM C         CHI  30.1.70   29   -    -    $11.25K   30.6.00   $1.7M     
21  Shittu, Ganiyu             AM/F R       NGA  22.12.79  19   -    -    $2.3K     30.6.00   $1.2M     
17  Tare, Igli                 S C          ALB  25.8.73   25   13   1    $11.25K   30.6.99   $675K     
26  Tengstedt, René            AM/F C       DEN  2.1.76    23   -    -    $7.25K    30.6.00   $800K     
8   Unger, Lars                M C          GER  30.9.72   26   -    -    $11.25K   30.6.00   $1.9M     
1   Walther, Thorsten          GK           GER  20.9.72   26   -    -    $2.5K     30.6.00   $1.1M     
29  Yonga, Francis             AM/F C       CMR  15.12.75  23   -    -    $2.3K     30.6.01   $1.1M     
4   Zedi, Kristian             D LC         YUG  31.8.74   24   -    -    $2.3K     30.6.00   $525K     


 
---------------------------------------------------------------------
 Fortuna Köln
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
30  Agu, Festus                S C          NGA  13.3.75   23   -    -    $4.7K     30.6.00   $900K     
25  Bobel, Tomasz              GK           POL  29.12.74  24   -    -    $2.5K     30.6.01   $650K     
11  Brdaric, Thomas            S C          GER  23.1.75   24   -    -    $4.7K     30.6.99   $2.9M     
26  Catic, Hajrudin            D/M L        BOS  23.3.75   23   -    -    $4.7K     30.6.00   $500K     
2   Dragoner, Attila           SW/D C       HUN  15.11.74  24   5    -    $4.7K     30.6.01   $2.1M     
20  Grlic, Ivica               M LC         HRV  6.8.75    23   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.7M     
19  Guy, James                 M R          HOL  13.9.77   21   -    -    $4.7K     30.6.00   $675K     
1   Hajdu, Attila              GK           HUN  13.4.71   27   10   -    $4.7K     30.6.00   $2.4M     
15  Kirovski, Jovan            AM/F RC      USA  18.3.76   22   25   4    $4.7K     30.6.99   $5.25M    
10  Konetzke, Toralf           S C          GER  14.2.70   28   -    -    $4.7K     30.6.01   $1.5M     
24  Kordian, Stephan           M C          GER  1.5.79    19   -    -    $1.6K     30.6.00   $200K     
6   Kranz, Markus              M LC         GER  4.8.69    29   -    -    $4.7K     30.6.00   $925K     
18  Mink, Matthias             D/DM RC      GER  31.7.67   31   -    -    $4.7K     30.6.00   $575K     
5   Niedziella, Nico           SW/D C       GER  31.5.70   28   -    -    $4.7K     30.6.00   $550K     
12  Niggemann, Jürgen          D C          GER  4.1.62    37   -    -    $4.7K     30.6.00   $70K      
22  Renn, Olaf                 D/M R        GER  12.10.69  29   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.3M     
17  Schneider, Hansjörg        D C          GER  22.1.66   33   -    -    $4.7K     30.6.00   $600K     
21  Schuler, Markus            M R          GER  1.8.77    21   -    -    $1.6K     30.6.00   $400K     
8   Schütterle, Rainer         DM C         GER  21.3.66   32   -    -    $4.7K     30.6.00   $375K     
32  Spanier, Marc              D C          GER  15.6.73   25   -    -    $1.6K     30.6.00   $120K     
33  Vardanyan, Harutyun        D C          ARM  5.12.70   28   27   1    $4.7K     30.6.00   $350K     
23  Wessels, Andreas           GK           GER  6.7.64    34   -    -    $2K       30.6.00   $400K     
14  Westerbeek, Oliver         SW/DM C      GER  8.2.66    32   -    -    $4.7K     30.6.00   $300K     
13  Younga                     AM/F C       DRC  1.8.74    24   4    -    $4.7K     30.6.00   $1.1M     
9   Zaritski, Mikhail          S C          RUS  3.1.73    26   -    -    $4.7K     30.6.00   $850K     
3   Zernicke, Marco            D/M L        GER  5.12.69   29   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.4M     


 
---------------------------------------------------------------------
 SpVgg Greuther Fürth
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
20  Azzouzi, Rachid            DM C         MOR  10.1.71   28   37   1    $4.7K     30.6.00   $2M       
18  Felgenhauer, Daniel        D/M L        GER  10.5.76   22   -    -    $4.7K     30.6.00   $700K     
17  Forkel, Martin             M R          GER  22.7.79   19   -    -    $4.5K     30.6.00   $600K     
23  Hassa, Christian           M R          GER  3.10.76   22   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.9M     
13  Klee, Carsten              S C          GER  15.9.70   28   -    -    $4.7K     30.6.00   $2.3M     
8   Kogler, Johann             D/DM C       AUT  12.5.68   30   7    -    $1.6K     30.9.99   $25K      
15  Kozlej, Jozef              S C          SVK  8.7.73    25   14   1    $4.7K     30.6.00   $1.3M     
7   Meichelbeck, Martin        M L          GER  21.11.76  22   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.3M     
11  Möckel, Christian          S C          GER  6.4.73    25   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.8M     
2   Probst, Dieter             D C          GER  4.2.69    30   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.4M     
3   Radoki, Janos              D/M L        HUN  7.3.72    26   1    -    $4.7K     30.6.00   $2.2M     
6   Reichel, Mirco             DM C         GER  2.12.70   28   -    -    $4.7K     30.6.00   $600K     
1   Reichold, Günther          GK           GER  10.6.69   29   -    -    $4.7K     30.6.00   $775K     
14  Sbordone, Domenico         D/DM C       ITA  3.9.69    29   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.7M     
4   Schmidt, Oliver            SW/DM RC     GER  14.9.73   25   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.9M     
5   Skarabela, Petr            SW/DM C      CZE  24.11.67  31   -    -    $4.7K     30.6.00   $875K     
16  Surmann, Mathias           D/M L        GER  19.12.74  24   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.6M     
22  Teuber, Ronny              GK           GER  1.9.65    33   -    -    $1.6K     30.6.00   $475K     
9   Türr, Frank                S C          GER  16.9.70   28   -    -    $4.7K     30.6.00   $2.6M     
19  Van Lent, Arie             S C          HOL  31.8.70   28   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.1M     
12  Wohland, Holger            M LC         GER  1.6.77    21   -    -    $1.6K     30.6.00   $525K     


 
---------------------------------------------------------------------
 FC Gütersloh
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
6   Bozinov, Risto             S C          MKD  10.4.69   29   -    -    $4.7K     30.6.00   $350K     
2   Bremer, Sven               M R          GER  2.6.75    23   -    -    $4.7K     30.6.00   $575K     
22  Canale, Giuseppe           AM/F LC      BEL  17.3.77   21   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.1M     
14  Choroba, Wojciech          M RLC        POL  3.5.66    32   -    -    $4.7K     30.6.00   $150K     
13  Dziwior, Janosch           DM RC        POL  19.9.74   24   -    -    $4.7K     30.6.00   $975K     
18  Elberfeld, Horst           S C          GER  18.9.74   24   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.1M     
15  Halat, Kemal               D RC         TUR  5.7.71    27   -    -    $1.7K     30.6.00   $525K     
12  Hodulik, Marian            D C          SVK  26.11.79  19   -    -    $1.6K     30.6.00   $300K     
30  Jakobtorweihen, Andreas    GK           GER  14.4.76   22   -    -    $1.6K     30.6.00   $55K      
29  Jürling, Patrick           S C          GER  26.9.77   21   -    -    $1.6K     30.6.00   $425K     
4   Konerding, Dirk            D C          GER  27.2.69   29   -    -    $3.2K     30.6.00   $350K     
19  Kos, Tomasz                D/DM RC      POL  4.4.74    24   -    -    $4.7K     30.6.99   $1.8M     
1   Kraft, Michael             GK           GER  23.4.66   32   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.1M     
11  Landgraf, Willi            M R          GER  29.8.68   30   -    -    $4.7K     30.6.00   $550K     
25  Langerbein, Dirk           GK           GER  9.9.71    27   -    -    $1.6K     30.6.00   $210K     
17  Lewe, Ralf                 M C          GER  13.5.69   29   -    -    $4.7K     30.6.00   $325K     
8   Meyer, Christian           M RC         GER  24.12.68  30   -    -    $4.7K     30.6.00   $675K     
26  Möller, Thomas             D C          GER  12.7.67   31   -    -    $4.7K     30.6.00   $625K     
28  Rasic, Josip               D C          HRV  12.10.78  20   -    -    $1.6K     30.6.00   $230K     
3   Reekers, Rob               D C          HOL  7.5.66    32   3    -    $4.7K     30.6.00   $625K     
16  Scharpenberg, Frank        DM C         GER  30.11.71  27   -    -    $4.7K     30.6.00   $500K     
23  Schürmann, Mike            AM LC        GER  25.8.72   26   -    -    $4.7K     30.6.00   $475K     
21  Stendel, Daniel            S C          GER  4.4.74    24   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.3M     
9   Szopa, Robert              S C          POL  28.4.72   26   -    -    $4.7K     30.6.00   $775K     
5   Tschiedel, Jens            SW/D C       GER  5.8.68    30   -    -    $4.7K     30.6.00   $1.5M     
20  Wagner, David              D/AM/F L     USA  19.10.71  27   8    -    $4.7K     30.6.00   $3M       
7   Waterink, Thijs            AM/F C       HOL  26.12.68  30   -    -    $4.7K     30.6.00   $350K     
10  Weidemann, Uwe             AM RC        GER  14.6.63   35   10   -    $4.7K     30.6.00   $85K      


 
---------------------------------------------------------------------
 Hannover 96
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
10  Addo, Otto                 AM C         GER  9.6.75    23   -    -    $8.75K    30.6.99   $500K     
19  Arslan, Volkan             M RC         TUR  29.8.78   20   -    -    $8.75K    30.6.00   $1.5M     
14  Asamoah, Gerald            S C          GHA  3.10.78   20   -    -    $8.75K    30.6.00   $2M       
5   Baschetti, Mirko           SW/D C       GER  2.12.71   27   -    -    $8.75K    30.6.01   $1.2M     
17  Becker, Matthias           AM/F R       GER  19.4.74   24   -    -    $8.75K    30.6.00   $1.6M     
28  Blank, Stefan              DM LC        GER  10.3.77   21   -    -    $6.5K     30.6.00   $800K     
20  Brezina, Damian            M R          GER  8.11.78   20   -    -    $1.9K     30.6.00   $500K     
22  Dworschak, Matthias        D C          GER  8.4.74    24   -    -    $8.75K    30.6.00   $1.2M     
13  Fischer, Sven              AM/F RL      GER  7.1.77    22   -    -    $1.9K     30.6.00   $975K     
3   Gärtner, Harald            D/M L        GER  30.11.68  30   -    -    $8.75K    30.6.00   $550K     
23  Gerber, Fabian             M L          GER  28.11.79  19   -    -    $1.9K     30.6.00   $300K     
11  Hecking, Dieter            AM C         GER  12.9.64   34   -    -    $8.75K    30.6.00   $210K     
18  Kehl, Sebastian            M LC         GER  13.2.80   18   -    -    $4.4K     30.6.01   $625K     
12  Kobylanski, Andrzej        S C          POL  31.7.70   28   7    -    $8.75K    30.6.00   $1.2M     
16  Kreuz, Markus              M R          GER  29.4.77   21   -    -    $8.75K    30.6.00   $2.2M     
8   Lala, Altin                M R          ALB  18.11.76  22   6    -    $8.25K    30.6.00   $2M       
2   Linke, Carsten             D C          GER  19.9.65   33   -    -    $8.75K    30.6.00   $425K     
24  Messinese, Giuseppe        AM/F LC      ITA  23.11.77  21   -    -    $2.5K     30.6.00   $525K     
7   Morinas, Igoris            S C          LTU  21.2.75   23   9    2    $2.5K     30.6.01   $1.1M     
26  Müller, Heinz              GK           GER  30.5.78   20   -    -    $1.9K     30.6.00   $100K     
9   N'Diaye, Babacar           S C          SEN  12.12.73  25   -    -    $8.75K    30.6.01   $2.3M     
6   Rasiejewski, Jens          DM C         GER  1.1.75    24   -    -    $8.75K    30.6.00   $2.8M     
4   Reinhardt, Bastian         D/M L        GER  19.11.75  23   -    -    $6.5K     30.6.00   $525K     
25  Seidel, Sören              S C          GER  10.10.72  26   -    -    $8.5K     30.6.99   $475K     
1   Sievers, Jörg              GK           GER  22.9.65   33   -    -    $8.75K    30.6.00   $1.3M     
15  Vukelic, Radenko           D C          YUG  3.6.75    23   -    -    $1.9K     30.6.00   $350K     


 
---------------------------------------------------------------------
 Stuttgarter Kickers
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
12  Aziz, Joseph Annor         S C          GHA  7.1.74    25   -    -    $7.5K     30.6.00   $400K     
9   Carl, Eberhard             AM/F RC      GER  13.5.65   33   -    -    $7.5K     30.6.00   $250K     
18  Carnevale, Giuseppe        S C          ITA  30.6.78   20   -    -    $1.9K     30.6.00   $575K     
13  Chatzis, Nikolaos          M RC         GRE  2.5.76    22   -    -    $7.5K     30.6.00   $725K     
10  Kevric, Adnan              AM LC        BOS  2.5.70    28   1    -    $7.5K     30.6.00   $2.1M     
25  Klaus, Bernd               GK           GER  19.2.67   31   -    -    $2K       30.6.99   $1M       
19  Kümmerle, Michael          M C          GER  21.4.79   19   -    -    $4.7K     30.6.00   $550K     
6   Malchow, Alexander         SW/DM C      GER  11.9.69   29   -    -    $7.5K     30.6.00   $525K     
7   Marell, Carsten            M R          GER  8.9.70    28   -    -    $7.5K     30.6.00   $475K     
20  Maric, Jago                S C          HRV  3.2.79    20   -    -    $3.4K     30.6.00   $375K     
14  Maric, Tomislav            S C          HRV  28.1.73   26   -    -    $7.5K     30.6.00   $1.4M     
3   Minkwitz, Stefan           D/M L        GER  1.6.68    30   2    -    $7.5K     30.6.00   $1.9M     
15  Pfuderer, Achim            D RC         GER  29.11.75  23   -    -    $7.5K     30.6.00   $1.7M     
24  Ramovic, Sead              GK           BOS  14.3.79   19   3    -    $1.9K     30.6.00   $750K     
5   Ramovs, Darko              SW/D C       YUG  7.4.73    25   -    -    $7.5K     30.6.00   $1.1M     
17  Raspe, Torsten             DM RC        GER  1.8.69    29   -    -    $7.5K     30.6.00   $1M       
8   Sailer, Markus             F LC         GER  26.4.68   30   -    -    $7.5K     30.6.00   $1.1M     
21  Santl, Bernd               D/M L        GER  8.1.70    29   -    -    $7.5K     30.6.00   $1.8M     
16  Sebescen, Zoltan           M R          HUN  1.10.75   23   -    -    $7.5K     30.6.00   $750K     
4   Strogies, Ralf             D RC         GER  18.9.66   32   -    -    $7.5K     30.6.00   $700K     
1   Walter, Thomas             GK           GER  3.3.67    31   -    -    $7.5K     30.6.00   $1.7M     
11  Winkler, Danny             AM/F R       GER  16.8.73   25   -    -    $7.5K     30.6.00   $1.1M     
2   Wüllbier, Dirk             D C          GER  29.7.66   32   -    -    $7.5K     30.6.00   $1.1M     


 
---------------------------------------------------------------------
 Karlsruher SC
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
 Squad
---------------------------------------------------------------------

No  Name                       Position(s)  Nat  Born      Age  Caps Gls  Wages     Expires   Value
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
10  Arnold, Marc               AM C         RSA  19.9.70   28   -    -    $33K      30.6.99   $1.6M     
